Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
Memorial Gasparini | Monticelli | 2019-10-20 | 11,35 | 00:53:39 | 04:44 | 212/378 | 25/34 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2019-10-06 | 10 | 00:45:04 | 04:30 | 134/291 | 19/30 |
Summer Road | Sala Baganza | 2019-09-15 | 10,5 | 00:53:10 | 05:04 | 135/258 | 19/25 |
Montanara Running | Parma | 2019-09-01 | 10 | 00:46:31 | 04:39 | 203/410 | 36/61 |
Un po di sport | Mezzani | 2019-08-25 | 11,3 | 00:56:31 | 05:00 | 132/237 | 19/30 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2019-07-20 | 9,5 | 00:46:29 | 04:54 | 141/239 | 15/22 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-18 | 7,6 | 00:31:02 | 04:30 | 109/202 | 13/21 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-16 | 7,3 | 00:35:17 | 04:50 | 119/217 | 16/26 |
Running Varsi | Varsi | 2019-07-07 | 12,95 | 01:10:55 | 05:29 | 119/171 | 17/20 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2019-05-19 | 10 | 00:51:50 | 05:11 | 224/318 | 22/33 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2019-02-03 | 10 | 00:42:31 | 04:15 | 189/659 | 30/62 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2018-10-07 | 9,95 | 00:41:27 | 04:10 | 42/230 | 5/19 |
Corri a Torrile | Torrile | 2018-09-23 | 10 | 00:42:44 | 04:16 | 84/289 | 14/33 |
Vivi la tua citta | Parma | 2018-09-16 | 9,95 | 00:42:25 | 04:16 | 75/293 | 12/37 |
Montanara Running | Parma | 2018-09-02 | 10 | 00:40:02 | 04:00 | 99/440 | 24/74 |
Un po di sport | Mezzani | 2018-08-26 | 11 | 00:48:56 | 04:27 | 39/172 | 6/20 |
1a Tappa Giro | Felino | 2018-07-14 | 8 | 00:41:34 | 05:12 | 75/177 | 14/20 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2018-06-30 | 9,95 | 00:46:22 | 04:40 | 64/227 | 14/26 |
Corniglio Race | Corniglio | 2018-06-16 | 10,5 | 00:50:53 | 04:51 | 55/157 | 10/19 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2018-05-20 | 13,3 | 00:58:02 | 04:22 | 85/294 | 17/35 |
Cavallo Race | Scipione Ponte | 2018-05-06 | 11,2 | 00:50:44 | 04:32 | 86/280 | 10/24 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2018-04-29 | 15 | 01:03:40 | 04:15 | 86/280 | 20/33 |
Langhirun | Langhirano | 2018-04-22 | 9,9 | 00:46:49 | 04:44 | 86/280 | 15/28 |
Physi-C Run | San Secondo | 2018-04-08 | 10,4 | 00:43:43 | 04:12 | 88/376 | 18/47 |
Manarace | Fontevivo | 2018-03-25 | 10 | 00:42:26 | 04:15 | 159/454 | 35/65 |
Castello Running Race | Varano | 2018-03-11 | 12 | 00:52:41 | 04:23 | 41/195 | 7/20 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2018-02-04 | 10,1 | 00:40:43 | 04:02 | 139/662 | 19/70 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2017-11-25 | 11 | 00:44:13 | 04:01 | 91/369 | 18/40 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2017-10-29 | 11,35 | 00:45:36 | 04:01 | 62/408 | 13/50 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2017-10-22 | 10,3 | 00:41:54 | 04:04 | 62/250 | 9/29 |
Corri a Torrile | Torrile | 2017-09-24 | 10 | 00:40:44 | 04:04 | 52/285 | 11/36 |
Vivi la tua citta | Parma | 2017-09-17 | 10,2 | 00:41:06 | 04:02 | 74/354 | 9/47 |
Montanara Running | Parma | 2017-09-03 | 10 | 00:40:56 | 04:06 | 102/445 | 23/64 |
Un po di sport | Mezzani | 2017-08-27 | 9,15 | 00:41:51 | 04:24 | 82/214 | 11/26 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2017-07-15 | 9 | 00:45:03 | 05:00 | 138/235 | 18/27 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2017-02-19 | 21,097 | 01:41:01 | 04:47 | 227/397 | 19/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2017-02-05 | 10,1 | 00:39:11 | 03:53 | 75/613 | 6/57 |
November Pork | Roccabianca | 2016-11-26 | 11 | 00:43:49 | 03:59 | 77/444 | 10/36 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2016-10-30 | 11,34 | 00:46:30 | 04:06 | 99/385 | 10/34 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2016-10-23 | 10 | 00:40:19 | 04:02 | 88/342 | 10/35 |
Marcia dei 4 ponti | Cannetolo | 2016-10-09 | 10,3 | 00:42:23 | 04:07 | 63/238 | 8/29 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2016-10-02 | 10,15 | 00:42:51 | 04:13 | 116/362 | 18/43 |
Montanara Running | Parma | 2016-09-04 | 10 | 00:42:11 | 04:13 | 120/395 | 23/56 |
Un po di sport | Mezzani | 2016-08-28 | 11,7 | 00:53:17 | 04:33 | 96/227 | 11/22 |
Baldinissima | Parma | 2016-05-15 | 14,24 | 01:07:02 | 04:42 | 198/390 | 19/35 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:33:50 | 04:14 | 184/612 | 21/47 |
Langhi Run | Langhirano | 2016-04-24 | 10,18 | 00:45:34 | 04:29 | 155/310 | 20/35 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2016-04-17 | 16,1 | 01:15:55 | 04:43 | 206/531 | 18/38 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2016-04-10 | 10,4 | 00:47:36 | 04:35 | 257/463 | 28/47 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2016-03-28 | 9,81 | 00:41:39 | 04:15 | 127/382 | 19/38 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2016-03-20 | 15 | 01:06:00 | 04:24 | 148/382 | 16/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2016-03-13 | 9,9 | 00:43:30 | 04:24 | 166/333 | 19/36 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2016-03-06 | 12 | 00:51:44 | 04:19 | 145/294 | 17/37 |
10KM Salso Fidenza | Salsomaggiore - Fidenza | 2016-02-21 | 9,12 | 00:40:37 | 04:27 | 45/166 | 5/14 |
November Pork | Roccabianca | 2015-11-28 | 10,8 | 00:46:44 | 04:20 | 149/446 | 12/35 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2015-11-01 | 11,35 | 00:49:13 | 04:20 | 182/432 | 22/40 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2015-10-11 | 10,3 | 00:44:15 | 04:18 | 51/127 | 5/13 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2015-10-04 | 10 | 00:42:59 | 04:13 | 110/369 | 13/33 |
10 Km del Ducato | Parma | 2015-09-13 | 10,55 | 00:40:43 | 03:52 | 50/445 | 3/19 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 00:52:49 | 04:29 | 69/212 | 8/22 |
S.Anna Night Run | Bastelli | 2015-07-30 | 10 | 00:43:22 | 04:20 | 38/118 | 5/12 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2015-06-27 | 10 | 00:44:40 | 04:28 | 53/201 | 7/24 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2015-06-10 | 10,3 | 00:45:05 | 04:23 | 90/266 | 11/25 |
Celadrin Run | Parma | 2015-06-07 | 10 | 00:42:36 | 04:16 | 82/280 | 14/34 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2015-05-30 | 17 | 01:18:23 | 04:37 | 77/217 | 10/14 |
4 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-27 | 5 | 00:19:27 | 03:53 | 39/99 | 5/12 |
Castello Running Race | Varano | 2015-05-23 | 12,9 | 00:55:10 | 04:17 | 84/252 | 12/35 |
Baldinissima | Parma | 2015-05-17 | 14,25 | 01:03:11 | 04:26 | 104/400 | 12/37 |
3 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-12 | 5 | 00:21:15 | 04:15 | 63/109 | 10/13 |
Medel Run | Parma | 2015-05-08 | 8 | 00:32:18 | 04:02 | 135/496 | 18/50 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2015-05-03 | 13,3 | 00:58:03 | 04:22 | 113/330 | 15/37 |
Langhi-Run | Langhirano | 2015-04-26 | 9,85 | 00:44:10 | 04:29 | 182/332 | 21/38 |
2 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-22 | 3 | 00:11:21 | 03:47 | 69/134 | 7/12 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2015-04-19 | 16,2 | 01:13:32 | 04:32 | 165/521 | 16/41 |
1 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-08 | 3 | 00:11:29 | 03:50 | 59/109 | 12/20 |
Criterium degli assi | Fontevivo | 2015-04-06 | 9,7 | 00:38:56 | 04:01 | 89/357 | 7/33 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2015-03-29 | 10,45 | 00:42:58 | 04:07 | 109/443 | 11/40 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2015-03-22 | 15,1 | 01:07:45 | 04:29 | 113/323 | 16/44 |
Corri Zibello | Zibello | 2015-03-15 | 9,8 | 00:44:44 | 04:34 | 206/353 | 18/33 |
10KM Salso Fidenza | Salsomaggiore - Fidenza | 2015-02-22 | 9 | 00:35:20 | 03:56 | 23/204 | 3/13 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:33:35 | 04:26 | 98/283 | 11/22 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2015-02-01 | 10 | 00:41:52 | 04:11 | 139/551 | 12/50 |
Fidal Parma Running | Parma Campus | 2015-01-04 | 7,4 | 00:29:52 | 04:02 | 47/215 | 6/23 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:44:53 | 04:05 | 131/400 | 15/39 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2014-11-02 | 10,24 | 00:49:07 | 04:22 | 176/434 | 23/48 |
Manara Race | Fontevivo | 2014-10-12 | 21,097 | 01:39:24 | 04:43 | 114/255 | 12/26 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2014-10-05 | 10,23 | 00:41:59 | 04:06 | 105/363 | 16/39 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2014-09-28 | 13,3 | 00:58:41 | 04:25 | 112/270 | 15/30 |
Vivi la tua citta | Parma | 2014-09-21 | 15,6 | 01:11:15 | 04:34 | 130/336 | 23/43 |
Mezza maratona Cariparma | Parma | 2014-09-14 | 21,097 | 01:31:35 | 04:20 | 113/538 | 9/16 |
Montanara Running | Parma | 2014-09-07 | 10 | 00:40:15 | 04:01 | 95/479 | 17/59 |
3 Tappa Giro | Medesano | 2014-07-19 | 9,2 | 00:39:14 | 04:16 | 54/215 | 11/32 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-17 | 6 | 00:24:04 | 04:01 | 54/189 | 10/29 |
1 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-16 | 7 | 00:34:22 | 04:55 | 77/215 | 15/32 |
Running Varsi | Varsi | 2014-07-13 | 12,95 | 01:02:21 | 04:49 | 111/215 | 9/16 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2014-06-21 | 19 | 01:23:33 | 04:55 | 133/248 | 16/25 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2014-06-11 | 10,2 | 00:47:28 | 04:39 | 96/271 | 11/20 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2014-05-31 | 12,9 | 00:58:21 | 04:31 | 120/253 | 13/26 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 01:06:03 | 04:38 | 199/404 | 26/50 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2014-05-11 | 10 | 00:44:17 | 04:26 | 157/355 | 12/33 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:33:13 | 04:16 | 148/552 | 21/55 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2014-04-21 | 9,8 | 00:39:30 | 04:02 | 90/378 | 12/37 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2014-04-13 | 16,2 | 01:11:11 | 04:24 | 97/424 | 10/39 |
2^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-09 | 3 | 00:10:59 | 03:40 | 48/118 | 8/21 |
1^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-02 | 3 | 00:10:56 | 03:39 | 39/118 | 5/18 |
Physi-C Run | San Secondo Parmense | 2014-03-30 | 10,5 | 00:41:48 | 03:59 | 87/450 | 11/49 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:39:53 | 04:04 | 114/412 | 16/50 |
10KM Salso Fidenza | Salsomaggiore - Fidenza | 2014-02-23 | 9,12 | 00:35:14 | 03:52 | 24/186 | 3/14 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2014-02-16 | 21,097 | 01:32:38 | 04:23 | 129/450 | 20/41 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:40:28 | 04:03 | 122/626 | 19/60 |
37 Classica della Madonnina | Modena | 2014-01-26 | 11 | 00:44:45 | 04:01 | 181/495 | 3/3 |
Al Gir Dla Cova Dal Gozen | Sorbolo | 2014-01-12 | 8,5 | 00:34:49 | 04:06 | 26/148 | 6/19 |
Corri a Salso | Salsomaggiore | 2013-12-31 | 8 | 00:30:33 | 03:49 | 45/164 | 4/11 |
Fidal Running Campus | Parma Campus | 2013-12-29 | 9,2 | 00:37:36 | 04:05 | 40/211 | 6/29 |
November Porc | Roccabianca | 2013-11-23 | 10,8 | 00:44:08 | 04:05 | 80/315 | 7/32 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2013-11-03 | 12,7 | 00:52:43 | 04:09 | 97/362 | 16/42 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2013-10-27 | 10 | 00:40:51 | 04:05 | 116/381 | 11/34 |
Maratona di Chicago | Chicago (IL) | 2013-10-13 | 42,195 | 03:09:00 | 04:29 | 1512/38873 | 2/8 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2013-09-29 | 13,66 | 01:01:24 | 04:30 | 142/347 | 22/38 |
Meeting pista 10Km | Parma | 2013-09-18 | 10 | 00:40:08 | 04:01 | 30/58 | 8/9 |
Vivi la tua citta | Parma | 2013-09-15 | 15,6 | 01:10:14 | 04:30 | 128/320 | 16/36 |
Cariparma 30 km Duchessa | Parma | 2013-09-08 | 31,5 | 02:27:35 | 04:40 | 83/332 | 2/5 |
Montanara Running | Parma | 2013-09-01 | 10 | 00:40:37 | 04:04 | 90/451 | 18/60 |
3 Tappa Giro | Sala Baganza | 2013-07-18 | 8 | 00:34:01 | 04:15 | 52/137 | 8/9 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2013-07-17 | 6,7 | 00:28:39 | 04:17 | 52/124 | 9/9 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2013-06-29 | 9,8 | 00:43:02 | 04:23 | 61/267 | 13/34 |
Giro della Pietra di Bismantova | Castelnovo ne Monti(RE) | 2013-06-23 | 17 | 01:20:11 | 04:43 | 198/372 | 7/7 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-06-18 | 5 | 00:20:15 | 04:03 | 43/87 | 7/10 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:45:35 | 04:26 | 93/281 | 16/30 |
Telethon | Parma Campus | 2013-06-02 | 10 | 00:42:21 | 04:14 | 92/331 | 10/26 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-29 | 5 | 00:19:49 | 03:58 | 53/101 | 10/14 |
Castello Running | Varano Melegari | 2013-05-25 | 12,9 | 00:59:32 | 04:37 | 125/205 | 20/27 |
Baldinissima | Parma | 2013-05-19 | 14,25 | 01:00:58 | 04:17 | 110/374 | 18/43 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2013-05-12 | 10 | 00:42:12 | 04:13 | 124/394 | 14/36 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-08 | 5 | 00:19:34 | 03:55 | 62/114 | 6/12 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:32:14 | 04:02 | 111/483 | 13/47 |
Corri a Torrile | Torrile | 2013-04-25 | 10 | 00:41:58 | 04:12 | 88/337 | 13/37 |
Meeting pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2013-04-10 | 3 | 00:11:14 | 03:45 | 50/114 | 9/17 |
Vivicitta | Sala Baganza | 2013-04-07 | 12 | 00:57:48 | 04:49 | 178/314 | 19/35 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2013-04-01 | 9,9 | 00:40:55 | 04:08 | 94/359 | 11/36 |
PHYSI-C Run | San Secondo | 2013-03-24 | 10,2 | 00:43:35 | 04:18 | 117/323 | 20/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2013-03-17 | 9,8 | 00:41:30 | 04:14 | 142/372 | 15/36 |
10Km Fidenza - Fontanellato | Fidenza - Fontanellato | 2013-02-24 | 10 | 00:43:42 | 04:22 | 24/123 | 3/9 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2013-02-17 | 21,097 | 01:40:36 | 04:46 | 212/375 | 20/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:44:09 | 04:18 | 179/544 | 21/62 |
Help for Athletic | Parma Campus | 2012-12-30 | 10 | 00:43:25 | 04:21 | 103/229 | 12/27 |
Cursa de Natale | Principato di Monaco | 2012-12-16 | 10 | 00:48:44 | 04:52 | 712/1700 | 5/7 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2012-11-04 | 12,7 | 00:54:14 | 04:16 | 137/360 | 20/48 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2012-10-28 | 10 | 00:42:24 | 04:14 | 146/323 | 18/33 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2012-10-07 | 21,097 | 01:38:03 | 04:39 | 132/281 | 16/28 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2012-09-30 | 13,7 | 01:02:20 | 04:33 | 145/311 | 15/37 |
36 Marcialonga | Taneto | 2012-09-23 | 21,097 | 01:42:23 | 04:51 | 181/307 | 7/10 |
Meeting Pista 10 Km | Parma Lauro Grossi | 2012-09-19 | 10 | 00:43:00 | 04:18 | 46/68 | 7/10 |
Vivi la tua citta | Parma | 2012-09-15 | 15,6 | 01:10:55 | 04:33 | 147/293 | 19/38 |
30 Km della Duchessa | Parma | 2012-09-09 | 31,5 | 02:35:14 | 04:56 | 188/440 | 3/11 |
Montanara Running | Parma | 2012-09-02 | 10 | 00:42:34 | 04:15 | 160/437 | 23/58 |
Running Varsi | Varsi | 2012-07-29 | 12,95 | 01:02:04 | 04:48 | 105/228 | 16/29 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2012-06-30 | 9,6 | 00:45:07 | 04:42 | 79/202 | 12/25 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro - Bedonia | 2012-06-24 | 17 | 01:22:59 | 04:53 | 122/245 | 14/29 |
Meeting Pista 5 Km | Parma Lauro Grossi | 2012-06-20 | 5 | 00:20:44 | 04:09 | 57/78 | 4/6 |
Notturna di S.Giovanni | Cesena | 2012-06-16 | 11 | 00:51:51 | 04:43 | 327/530 | 4/4 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:45:20 | 04:43 | 134/270 | 19/34 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2012-06-10 | 10 | 00:44:43 | 04:28 | 192/390 | 19/38 |
Cortina-Dobbiaco | Cortina (BL) - Dobbiaco (BZ) | 2012-06-03 | 30 | 02:28:02 | 04:56 | 910/3854 | 7/16 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 01:06:48 | 04:41 | 193/399 | 21/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:21:20 | 04:16 | 89/117 | 11/17 |
Toronto Marathon | Toronto (Canada) | 2012-05-06 | 42,195 | 03:30:08 | 04:59 | 270/1739 | 5/9 |
Castello Running | Varano Melegari | 2012-04-28 | 11,6 | 00:56:42 | 04:53 | 203/333 | 25/40 |
Corri a Torrile | Torrile | 2012-04-22 | 10 | 00:46:56 | 04:42 | 247/439 | 27/48 |
Vivicitta | Collecchio - Sala Baganza | 2012-04-15 | 12 | 01:01:37 | 05:08 | 307/416 | 31/49 |
Criterium degli Assi | Fontevivo | 2012-04-09 | 9,7 | 00:43:34 | 04:29 | 198/348 | 20/37 |
Stracolorno | Colorno | 2012-03-25 | 10,8 | 00:52:37 | 04:52 | 302/432 | 30/45 |
Corri Zibello | Zibello | 2012-03-18 | 9,7 | 00:45:32 | 04:42 | 197/297 | 21/39 |
Mezza Maratona delle Due Perle | Portofino (GE) | 2012-03-11 | 21,097 | 01:41:27 | 04:52 | 696/1791 | 8/10 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2012-03-04 | 11,5 | 00:52:34 | 04:34 | 201/407 | 22/43 |
30 Km Verdi Fidenza Village | Fidenza - Soragna | 2012-02-26 | 30 | 02:27:56 | 04:56 | 159/419 | 7/12 |
Strabusseto | Busseto | 2012-02-19 | 21,097 | 01:40:50 | 04:47 | 198/328 | 13/24 |
Puccini Half Marathon | Torre del Lago Puccini (LU) | 2012-01-22 | 21,097 | 01:42:06 | 04:50 | 473/912 | 7/9 |
November Porc | Roccabianca | 2011-11-26 | 10,85 | 00:48:44 | 04:29 | 226/405 | 23/47 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2011-11-13 | 21,097 | 01:43:09 | 04:53 | 215/309 | 20/28 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2011-10-30 | 12,56 | 00:57:47 | 04:36 | 219/375 | 21/38 |
Trofeo Borgo S.Donnino | Fidenza | 2011-10-23 | 10 | 00:44:15 | 04:26 | 193/319 | 14/30 |
Mezza Maratona di Amsterdam | Amsterdam | 2011-10-16 | 21,097 | 01:37:11 | 04:36 | 1173/11381 | 6/12 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2011-10-09 | 20,597 | 01:35:25 | 04:38 | 102/203 | 11/24 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2011-10-02 | 21,097 | 01:43:26 | 04:54 | 150/240 | 21/33 |
Vivi la tua citta | Parma Via Baganza | 2011-09-18 | 15,6 | 01:15:46 | 04:49 | 197/317 | 19/40 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma P.za Garibaldi | 2011-09-11 | 21,097 | 01:43:37 | 04:55 | 299/637 | 17/27 |
Montanara Running | Parma Via Montanara | 2011-09-04 | 10 | 00:46:10 | 04:37 | 203/378 | 24/56 |
Camminata Peppone e Don Camillo Uomini | Brescello (RE) | 2011-08-20 | 9 | 00:42:55 | 04:46 | 80/116 | 6/6 |
Running Varsi | Varsi | 2011-07-31 | 13,5 | 01:09:36 | 05:24 | 151/195 | 15/21 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2011-06-25 | 9,5 | 00:59:32 | 06:16 | 221/231 | 26/27 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2011-06-11 | 16,75 | 01:40:04 | 05:58 | 219/225 | 28/28 |
Competitiva di Solidarieta | Fognano | 2011-06-04 | 11,8 | 01:05:14 | 05:32 | 213/225 | 23/24 |
Medel Run | Parma | 2010-07-09 | 7,95 | 00:34:30 | 04:20 | 142/293 | 11/25 |
Trofeo Conciatori | S.Michelino | 2010-06-26 | 10 | 00:47:33 | 04:45 | 106/182 | 7/19 |
Gran Premio S.Polo | S.Polo di Torrile | 2010-06-18 | 10 | 00:43:34 | 04:21 | 146/308 | 10/29 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2010-05-16 | 10 | 00:43:45 | 04:22 | 169/384 | 11/36 |
Gli altri siamo noi | Fognano | 2010-05-08 | 12 | 00:52:48 | 04:24 | 113/251 | 8/29 |
Vivicitta | Collecchio | 2010-04-11 | 12 | 00:51:48 | 04:19 | 89/328 | 5/25 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2010-04-05 | 9,9 | 00:41:10 | 04:09 | 90/245 | 6/19 |
Corri Zibello | Zibello | 2010-03-14 | 10,6 | 00:44:52 | 04:14 | 114/288 | 6/29 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2010-02-14 | 21,097 | 01:37:31 | 04:37 | 144/291 | 8/17 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2010-02-07 | 11,5 | 00:49:28 | 04:18 | 138/371 | 8/37 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2009-10-11 | 21,097 | 01:42:29 | 04:51 | 191/246 | 17/23 |
Montanara Running | Parma | 2009-09-05 | 10 | 00:42:45 | 04:16 | 120/291 | 14/38 |
Trofeo Conciatori | S.Michelino | 2009-06-27 | 10 | 00:45:08 | 04:31 | 118/195 | 12/24 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2009-06-20 | 17 | 01:20:34 | 04:44 | 117/205 | 13/24 |
Medel Run | Parma | 2009-05-31 | 7,3 | 00:31:10 | 04:16 | 92/152 | 9/16 |
Gran Premio S.Polo | S.Polo di Torrile | 2009-05-29 | 10 | 00:43:22 | 04:20 | 138/243 | 12/24 |
Giro del Monte | S.Maria del Piano | 2009-05-23 | 10 | 00:48:10 | 04:49 | 139/199 | 15/24 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2009-05-17 | 11 | 00:54:00 | 04:55 | 254/335 | 20/25 |
Vivicitta | Collecchio | 2009-04-19 | 12 | 00:54:25 | 04:32 | 147/325 | 13/31 |
StraColorno | Colorno | 2009-03-22 | 11,1 | 00:47:47 | 04:18 | 157/334 | 11/26 |
Corri Zibello | Zibello | 2009-03-15 | 9,5 | 00:41:05 | 04:19 | 147/256 | 8/21 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2009-02-15 | 21,097 | 01:37:43 | 04:38 | 152/266 | 14/21 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2009-02-01 | 11,5 | 00:54:01 | 04:42 | 227/337 | 15/30 |