Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
Corri Zibello | Zibello | 2020-02-16 | 9,75 | 00:49:24 | 05:06 | 258/368 | 19/28 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2020-02-09 | 21,097 | 01:54:26 | 05:25 | 314/394 | 8/9 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2020-02-02 | 10,4 | 00:50:33 | 04:52 | 471/687 | 12/17 |
Montanara Running | Parma | 2019-09-01 | 10 | 00:51:20 | 05:08 | 311/410 | 48/61 |
Un po di sport | Mezzani | 2019-08-25 | 11,3 | 01:02:23 | 05:31 | 176/237 | 24/30 |
Un po di sport | Mezzani | 2019-08-25 | 11,3 | 01:28:57 | 07:52 | 236/237 | 30/30 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2019-07-24 | 10,2 | 01:00:32 | 05:56 | 208/242 | 20/24 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-18 | 7,6 | 00:34:33 | 05:00 | 159/202 | 19/21 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-16 | 7,3 | 00:39:11 | 05:22 | 183/217 | 23/26 |
Corri per Bedonia | Bedonia | 2019-06-23 | 10 | 00:58:57 | 05:54 | 149/169 | 17/19 |
Cavallo Race | Scipione Ponte | 2019-05-05 | 11,2 | 00:58:54 | 05:16 | 137/176 | 21/23 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2019-04-22 | 9,85 | 00:49:00 | 04:58 | 257/351 | 31/37 |
Langhi Run | Langhirano | 2019-03-24 | 10,9 | 00:56:17 | 05:10 | 221/259 | 31/35 |
Physi-C Run | San Secondo | 2019-04-07 | 10,45 | 00:55:22 | 05:18 | 316/389 | 38/43 |
Manara Race | Fontevivo | 2019-03-24 | 10 | 00:54:58 | 05:30 | 402/477 | 36/41 |
Langhirun | Langhirano | 2018-04-22 | 9,9 | 00:58:20 | 05:54 | 234/280 | 27/28 |
Physi-C Run | San Secondo | 2018-04-08 | 10,4 | 00:51:20 | 04:56 | 256/376 | 38/47 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2018-04-02 | 9,9 | 00:46:21 | 04:41 | 192/315 | 30/40 |
Manarace | Fontevivo | 2018-03-25 | 10 | 00:46:55 | 04:42 | 271/454 | 47/65 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2018-02-11 | 21,097 | 01:41:52 | 04:50 | 227/407 | 5/8 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2018-02-04 | 10,1 | 00:45:43 | 04:32 | 339/662 | 41/70 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2017-11-25 | 11 | 00:49:24 | 04:29 | 206/369 | 27/40 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2017-11-12 | 21,097 | 01:40:30 | 04:46 | 176/281 | 23/35 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2017-10-29 | 11,35 | 00:54:44 | 04:49 | 272/408 | 37/50 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2017-10-22 | 10,3 | 00:48:50 | 04:44 | 167/250 | 22/29 |
Trofeo Borgo San Donnino | Fidenza | 2017-10-22 | 10 | 00:46:26 | 04:39 | 208/312 | 29/43 |
Un po di sport | Mezzani | 2017-08-27 | 9,15 | 00:50:07 | 05:17 | 171/214 | 23/26 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2017-07-27 | 10,15 | 00:49:33 | 04:53 | 196/260 | 22/28 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2017-07-11 | 7,35 | 00:38:42 | 05:16 | 181/222 | 28/31 |
1a Tappa Giro | Felino | 2017-07-09 | 8,4 | 00:41:33 | 04:57 | 164/206 | 27/32 |
Baldinissima | Parma | 2017-05-21 | 14,25 | 01:12:56 | 05:07 | 299/395 | 34/41 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2017-04-17 | 9,85 | 00:47:29 | 04:49 | 237/325 | 32/40 |
Corri Zibello | Zibello | 2017-03-12 | 9,9 | 00:46:24 | 04:41 | 214/311 | 18/28 |
Castello Running Race | Varano | 2017-03-05 | 12 | 01:04:10 | 05:21 | 250/323 | 38/47 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2017-02-19 | 21,097 | 01:46:27 | 05:03 | 280/397 | 26/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2017-02-05 | 10,1 | 00:48:19 | 04:47 | 414/613 | 39/57 |
November Pork | Roccabianca | 2016-11-26 | 11 | 00:53:08 | 04:50 | 308/444 | 28/36 |
Marcia dei 4 ponti | Cannetolo | 2016-10-09 | 10,3 | 00:49:05 | 04:46 | 165/238 | 23/29 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2016-10-02 | 10,15 | 00:47:55 | 04:43 | 246/362 | 34/43 |
Montanara Running | Parma | 2016-09-04 | 10 | 00:46:02 | 04:36 | 220/395 | 36/56 |
Un po di sport | Mezzani | 2016-08-28 | 11,7 | 01:00:56 | 05:12 | 176/227 | 17/22 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2016-07-28 | 10,4 | 00:49:14 | 04:55 | 190/258 | 23/30 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2016-07-16 | 9,5 | 00:49:16 | 05:11 | 209/250 | 25/27 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2016-07-14 | 6,72 | 00:32:12 | 04:47 | 158/219 | 25/30 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2016-07-12 | 7,85 | 00:40:50 | 05:12 | 192/231 | 24/30 |
1a Tappa Giro | Felino | 2016-07-10 | 6,6 | 00:33:38 | 05:06 | 160/192 | 23/28 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:38:54 | 04:52 | 449/612 | 38/47 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2016-04-10 | 10,4 | 00:52:12 | 05:01 | 358/463 | 36/47 |
Corri Zibello | Zibello | 2016-03-13 | 9,9 | 00:45:35 | 04:36 | 212/333 | 25/36 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2016-03-06 | 12 | 00:54:51 | 04:34 | 190/294 | 24/37 |
Mezza Maratona di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2016-02-21 | 21,097 | 01:43:03 | 04:53 | 247/553 | 9/14 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2016-02-14 | 21,097 | 01:42:39 | 04:52 | 200/304 | 9/15 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2016-02-07 | 10 | 00:45:39 | 04:34 | 299/566 | 28/39 |
Fidal Running | Parma Campus | 2015-12-27 | 7,4 | 00:32:44 | 04:25 | 109/171 | 19/28 |
November Pork | Roccabianca | 2015-11-28 | 10,8 | 00:49:42 | 04:36 | 250/446 | 20/35 |
Trofeo Barezzi | Parma - Via Benedetta | 2015-11-08 | 21,097 | 01:42:33 | 04:52 | 173/264 | 18/24 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2015-11-01 | 11,35 | 00:53:15 | 04:42 | 284/432 | 29/40 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2015-10-04 | 10 | 00:53:49 | 05:17 | 325/369 | 29/33 |
8 Meeting Pista 10Km | Parma | 2015-09-23 | 10 | 00:45:10 | 04:31 | 59/76 | 10/11 |
Vivi la tua citta | Parma | 2015-09-20 | 10 | 00:45:54 | 04:35 | 158/267 | 19/30 |
Montanara Running | Parma | 2015-09-06 | 10 | 00:44:11 | 04:25 | 199/408 | 31/58 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 00:59:29 | 05:02 | 132/212 | 15/22 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2015-06-10 | 10,3 | 00:52:41 | 05:07 | 207/266 | 18/25 |
4 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-27 | 5 | 00:22:34 | 04:31 | 81/99 | 11/12 |
Castello Running Race | Varano | 2015-05-23 | 12,9 | 01:02:45 | 04:52 | 174/252 | 24/35 |
3 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-12 | 5 | 00:22:50 | 04:34 | 78/109 | 12/13 |
Medel Run | Parma | 2015-05-08 | 8 | 00:36:47 | 04:36 | 315/496 | 33/50 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2015-05-03 | 13,3 | 01:04:56 | 04:53 | 209/330 | 27/37 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2015-04-19 | 16,2 | 01:22:22 | 05:05 | 345/521 | 27/41 |
Mezza Maratona di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2015-02-22 | 21,097 | 01:41:42 | 04:49 | 157/406 | 3/8 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:46:00 | 05:01 | 195/283 | 16/22 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2015-02-01 | 10 | 00:48:22 | 04:50 | 358/551 | 32/50 |
Fidal Parma Running | Parma Campus | 2015-01-04 | 7,4 | 00:35:03 | 04:44 | 144/215 | 16/23 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:50:35 | 04:36 | 246/400 | 26/39 |
Trofeo Barezzi | Parma | 2014-11-09 | 21,097 | 01:43:37 | 04:55 | 176/274 | 20/26 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2014-11-02 | 10,24 | 00:52:15 | 04:39 | 262/434 | 32/48 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2014-10-26 | 10 | 00:44:39 | 04:28 | 193/316 | 21/32 |
Manara Race | Fontevivo | 2014-10-12 | 21,097 | 01:50:46 | 05:15 | 189/255 | 20/26 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2014-10-05 | 10,23 | 00:46:39 | 04:34 | 216/363 | 26/39 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2014-09-28 | 13,3 | 01:04:10 | 04:49 | 177/270 | 22/30 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 01:10:05 | 04:55 | 258/404 | 29/50 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2014-05-11 | 10 | 00:48:36 | 04:52 | 242/355 | 23/33 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:36:55 | 04:44 | 318/552 | 36/55 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2014-04-21 | 9,8 | 00:43:49 | 04:28 | 206/378 | 22/37 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2014-04-13 | 16,2 | 01:17:10 | 04:46 | 197/424 | 24/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:44:42 | 04:34 | 255/412 | 29/50 |
Mezza Maratona di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2014-02-23 | 21,097 | 01:49:00 | 05:10 | 239/420 | 7/9 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:45:24 | 04:32 | 325/626 | 36/60 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2013-12-08 | 42,195 | 03:55:05 | 05:34 | 1442/2384 | 4/5 |
November Porc | Roccabianca | 2013-11-23 | 10,8 | 00:48:10 | 04:28 | 176/315 | 15/32 |
Avis Cristo | Parma | 2013-11-10 | 21,097 | 01:41:05 | 04:48 | 197/312 | 23/32 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2013-11-03 | 12,7 | 00:56:31 | 04:27 | 183/362 | 28/42 |
Toccalmatto | Toccalmatto | 2013-10-20 | 11,7 | 00:56:24 | 04:49 | 82/109 | 9/11 |
Maratona d'Italia - Mezza Maratona | Carpi | 2013-10-13 | 21,097 | 01:37:04 | 04:36 | 202/830 | 2/2 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2013-10-06 | 21,097 | 01:35:12 | 04:31 | 97/253 | 16/30 |
37 Marcialonga | Taneto | 2013-09-22 | 21,097 | 01:48:27 | 05:08 | 219/306 | 13/18 |
Vivi la tua citta | Parma | 2013-09-15 | 15,6 | 01:13:08 | 04:41 | 177/320 | 23/36 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2013-09-08 | 21,097 | 01:44:57 | 04:58 | 304/526 | 21/26 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:51:49 | 05:02 | 197/281 | 25/30 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2013-06-09 | 17 | 01:27:27 | 05:09 | 174/241 | 19/20 |
Telethon | Parma Campus | 2013-06-02 | 10 | 00:48:20 | 04:50 | 205/331 | 21/26 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-29 | 5 | 00:21:40 | 04:20 | 83/101 | 13/14 |
Castello Running | Varano Melegari | 2013-05-25 | 12,9 | 00:59:50 | 04:38 | 130/205 | 21/27 |
Baldinissima | Parma | 2013-05-19 | 14,25 | 01:07:35 | 04:45 | 215/374 | 29/43 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2013-05-12 | 10 | 00:46:48 | 04:41 | 239/394 | 24/36 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-08 | 5 | 00:22:23 | 04:29 | 102/114 | 11/12 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:36:50 | 04:36 | 275/483 | 32/47 |
Beneceto Race | Beneceto | 2013-04-14 | 10 | 00:50:20 | 05:02 | 132/197 | 16/26 |
Vivicitta | Sala Baganza | 2013-04-07 | 12 | 00:58:27 | 04:52 | 186/314 | 21/35 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2013-04-01 | 9,9 | 00:45:33 | 04:36 | 200/359 | 19/36 |
PHYSI-C Run | San Secondo | 2013-03-24 | 10,2 | 00:46:34 | 04:35 | 179/323 | 24/39 |
Mezza maratona delle Terre Verdiane e del Principe | Fidenza - Fontanellato | 2013-02-24 | 21,097 | 01:47:18 | 05:05 | 157/300 | 9/13 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2013-02-17 | 21,097 | 01:44:10 | 04:56 | 243/375 | 23/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:48:33 | 04:44 | 316/544 | 36/62 |
November Porc | Roccabianca | 2012-11-24 | 10,8 | 00:49:20 | 04:34 | 246/418 | 28/48 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2012-11-11 | 21,097 | 01:39:38 | 04:43 | 117/186 | 10/19 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2012-11-04 | 12,7 | 00:57:42 | 04:33 | 214/360 | 30/48 |
Maratonina di Cremona | Cremona | 2012-10-21 | 21,097 | 01:40:02 | 04:44 | 1162/2910 | 8/17 |
Maratona d'Italia - Mezza Maratona | Carpi (Modena) | 2012-10-14 | 21,097 | 01:44:53 | 04:58 | 309/822 | 7/9 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2012-09-30 | 13,7 | 01:08:15 | 04:59 | 226/311 | 27/37 |
36 Marcialonga | Taneto | 2012-09-23 | 21,097 | 01:50:10 | 05:13 | 236/307 | 9/10 |
Vivi la tua citta | Parma | 2012-09-15 | 15,6 | 01:21:20 | 05:13 | 262/293 | 33/38 |
Montanara Running | Parma | 2012-09-02 | 10 | 00:50:41 | 05:04 | 373/437 | 47/58 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:48:48 | 05:05 | 193/270 | 23/34 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 01:09:46 | 04:54 | 259/399 | 27/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:21:48 | 04:22 | 96/117 | 13/17 |
Medel Run | Parma Cittadella | 2012-05-04 | 8 | 00:35:12 | 04:24 | 258/467 | 27/45 |
Corri a Torrile | Torrile | 2012-04-22 | 10 | 00:46:23 | 04:38 | 234/439 | 26/48 |
Vivicitta | Collecchio - Sala Baganza | 2012-04-15 | 12 | 00:56:52 | 04:44 | 216/416 | 27/49 |
Criterium degli Assi | Fontevivo | 2012-04-09 | 9,7 | 00:43:34 | 04:30 | 199/348 | 21/37 |
Stracolorno | Colorno | 2012-03-25 | 10,8 | 00:50:53 | 04:43 | 255/432 | 27/45 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2012-03-04 | 11,5 | 00:54:37 | 04:45 | 254/407 | 26/43 |
November Porc | Roccabianca | 2011-11-26 | 10,85 | 00:53:52 | 04:58 | 329/405 | 33/47 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2011-10-30 | 12,56 | 01:07:47 | 05:24 | 350/375 | 37/38 |
Trofeo Borgo S.Donnino | Fidenza | 2011-10-23 | 10 | 00:45:03 | 04:30 | 210/319 | 16/30 |
Mezza di Cremona | Cremona | 2011-10-16 | 21,097 | 01:42:10 | 04:51 | 1656/2938 | 1/3 |
Mezza Maratona memorial Enzo Ferrari | Carpi | 2011-10-09 | 21,097 | 01:39:45 | 04:44 | 256/868 | 1/4 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2011-10-02 | 21,097 | 01:48:13 | 05:08 | 179/240 | 25/33 |
Corsa per Tommy | S.Prospero | 2011-09-25 | 13,6 | 01:09:02 | 05:05 | 104/131 | 17/20 |
Vivi la tua citta | Parma Via Baganza | 2011-09-18 | 15,6 | 01:19:52 | 05:04 | 231/317 | 22/40 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma P.za Garibaldi | 2011-09-11 | 21,097 | 01:49:05 | 05:10 | 387/637 | 18/27 |
Montanara Running | Parma Via Montanara | 2011-09-04 | 10 | 00:49:33 | 04:57 | 276/378 | 32/56 |
Running Varsi | Varsi | 2011-07-31 | 13,5 | 01:17:09 | 05:59 | 174/195 | 21/21 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2011-06-11 | 16,75 | 01:30:06 | 05:23 | 182/225 | 20/28 |
Competitiva di Solidarieta | Fognano | 2011-06-04 | 11,8 | 00:55:36 | 04:43 | 157/225 | 16/24 |
Quadri Tour | S.Maria del Piano | 2011-06-02 | 10 | 00:48:44 | 04:52 | 173/258 | 25/39 |
Baldinissima | Parma | 2011-05-22 | 14,25 | 01:11:28 | 05:01 | 246/360 | 25/41 |
Medel Run | Parma | 2011-05-06 | 8 | 00:38:06 | 04:46 | 357/444 | 36/47 |
Marathon de Paris | Parigi | 2011-04-10 | 42,195 | 04:24:48 | 06:17 | 19478/31169 | 2/3 |
Vivicitta | Collecchio | 2011-04-03 | 12 | 01:02:36 | 05:13 | 290/397 | 30/40 |
Stracolorno | Colorno | 2011-03-27 | 11,1 | 00:51:42 | 04:39 | 277/395 | 29/44 |
Corri Zibello | Zibello | 2011-03-13 | 10,6 | 00:47:31 | 04:29 | 190/340 | 18/43 |
Mezza di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2011-02-27 | 21,097 | 01:42:07 | 04:50 | 149/391 | 14/23 |
Strabusseto | Busseto | 2011-02-20 | 21,097 | 01:42:47 | 04:52 | 230/332 | 15/27 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2011-02-06 | 11,48 | 00:54:35 | 04:45 | 285/464 | 26/41 |