Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2020-02-09 | 21,097 | 01:28:31 | 04:12 | 77/394 | 3/9 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2020-02-02 | 10,4 | 00:41:10 | 03:57 | 120/687 | 6/17 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2019-11-23 | 11 | 00:45:39 | 04:09 | 90/444 | 10/35 |
Summer Road | Sala Baganza | 2019-09-15 | 10,5 | 00:49:26 | 04:42 | 86/258 | 13/25 |
Montanara Running | Parma | 2019-09-01 | 10 | 00:43:39 | 04:22 | 136/410 | 27/61 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2019-07-24 | 10,2 | 00:46:10 | 04:32 | 78/242 | 9/24 |
Running Varsi | Varsi | 2019-07-07 | 12,95 | 00:58:46 | 04:32 | 51/171 | 9/20 |
Corri per Bedonia | Bedonia | 2019-06-23 | 10 | 00:43:55 | 04:23 | 51/169 | 5/19 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2019-06-09 | 8,2 | 00:33:39 | 04:06 | 62/238 | 9/23 |
Corniglio Race | Corniglio | 2019-06-01 | 10,5 | 00:48:45 | 04:39 | 33/155 | 4/14 |
Cavallo Race | Scipione Ponte | 2019-05-05 | 11,2 | 00:49:07 | 04:23 | 61/176 | 8/23 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2019-04-28 | 15 | 00:59:21 | 03:57 | 50/258 | 8/28 |
Langhi Run | Langhirano | 2019-03-24 | 10,9 | 00:44:40 | 04:06 | 63/259 | 13/35 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2019-02-17 | 21,097 | 01:28:01 | 04:10 | 66/406 | 7/24 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2018-11-24 | 11 | 00:43:49 | 03:59 | 75/383 | 10/36 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2018-11-11 | 21,097 | 01:26:58 | 04:07 | 36/230 | 7/21 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2018-10-28 | 11,35 | 00:46:50 | 04:08 | 76/322 | 14/31 |
Vivi la tua citta | Parma | 2018-09-16 | 9,95 | 00:41:49 | 04:12 | 61/293 | 9/37 |
Montanara Running | Parma | 2018-09-02 | 10 | 00:41:03 | 04:06 | 120/440 | 31/74 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2018-04-29 | 15 | 01:00:33 | 04:02 | 48/280 | 12/33 |
Physi-C Run | San Secondo | 2018-04-08 | 10,4 | 00:41:43 | 04:01 | 53/376 | 9/47 |
Manarace | Fontevivo | 2018-03-25 | 10 | 00:39:49 | 03:59 | 86/454 | 21/65 |
Castello Running Race | Varano | 2018-03-11 | 12 | 00:52:22 | 04:22 | 38/195 | 6/20 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2018-02-11 | 21,097 | 01:41:56 | 04:50 | 229/407 | 6/8 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2017-11-25 | 11 | 00:42:27 | 03:52 | 59/369 | 10/40 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2017-11-12 | 21,097 | 01:26:33 | 04:06 | 48/281 | 7/35 |
Trofeo Borgo San Donnino | Fidenza | 2017-10-22 | 10 | 00:39:25 | 03:57 | 66/312 | 11/43 |
Montanara Running | Parma | 2017-09-03 | 10 | 00:40:10 | 04:01 | 85/445 | 18/64 |
Un po di sport | Mezzani | 2017-08-27 | 9,15 | 00:39:38 | 04:10 | 46/214 | 7/26 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2017-07-27 | 10,15 | 00:41:35 | 04:06 | 61/260 | 11/28 |
Baldinissima | Parma | 2017-05-21 | 14,25 | 00:59:21 | 04:10 | 60/395 | 8/41 |
Langhirun | Langhirano | 2017-04-23 | 9,9 | 00:40:45 | 04:07 | 59/301 | 11/40 |
Castello Running Race | Varano | 2017-03-05 | 12 | 00:51:40 | 04:18 | 47/323 | 11/47 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2017-02-19 | 21,097 | 01:26:34 | 04:06 | 56/397 | 5/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2017-02-05 | 10,1 | 00:40:52 | 04:03 | 112/613 | 13/57 |
November Pork | Roccabianca | 2016-11-26 | 11 | 00:42:49 | 03:54 | 61/444 | 6/36 |
Trofeo Barezzi | Parma - Via Benedetta | 2016-11-13 | 21,097 | 01:25:47 | 04:04 | 45/297 | 5/23 |
Parma Marathon | Parma | 2016-10-16 | 42,195 | 03:00:27 | 04:17 | 32/907 | 4/17 |
Marcia dei 4 ponti | Cannetolo | 2016-10-09 | 10,3 | 00:41:12 | 04:00 | 49/238 | 5/29 |
Corri a Torrile | Torrile | 2016-09-25 | 10 | 00:40:01 | 04:00 | 64/293 | 6/25 |
Vivi la tua citta | Parma | 2016-09-18 | 10 | 00:41:21 | 04:08 | 53/286 | 8/26 |
Montanara Running | Parma | 2016-09-04 | 10 | 00:40:20 | 04:02 | 79/395 | 17/56 |
Un po di sport | Mezzani | 2016-08-28 | 11,7 | 00:49:36 | 04:14 | 51/227 | 6/22 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2016-07-28 | 10,4 | 00:41:23 | 04:08 | 59/258 | 7/30 |
Baldinissima | Parma | 2016-05-15 | 14,24 | 00:58:55 | 04:08 | 61/390 | 4/35 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:31:16 | 03:54 | 84/612 | 10/47 |
Langhi Run | Langhirano | 2016-04-24 | 10,18 | 00:40:16 | 03:57 | 50/310 | 6/35 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2016-03-28 | 9,81 | 00:38:22 | 03:55 | 48/382 | 5/38 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2016-03-20 | 15 | 00:57:08 | 03:49 | 33/382 | 5/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2016-03-13 | 9,9 | 00:38:14 | 03:52 | 54/333 | 5/36 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2016-03-06 | 12 | 00:45:58 | 03:50 | 51/294 | 7/37 |
Mezza Maratona di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2016-02-21 | 21,097 | 01:23:10 | 03:57 | 50/553 | 5/14 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2016-02-14 | 21,097 | 01:24:23 | 04:00 | 47/304 | 3/15 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2016-02-07 | 10 | 00:38:36 | 03:52 | 72/566 | 8/39 |
Fidal Running | Parma Campus | 2015-12-27 | 7,4 | 00:26:49 | 03:37 | 22/171 | 2/28 |
November Pork | Roccabianca | 2015-11-28 | 10,8 | 00:41:26 | 03:50 | 39/446 | 4/35 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2015-10-25 | 10 | 00:38:07 | 03:49 | 64/345 | 7/31 |
Manarace | Fontevivo | 2015-10-18 | 21,097 | 01:23:56 | 03:59 | 27/242 | 6/31 |
8 Meeting Pista 10Km | Parma | 2015-09-23 | 10 | 00:39:21 | 03:56 | 30/76 | 7/11 |
Vivi la tua citta | Parma | 2015-09-20 | 10 | 00:42:29 | 04:15 | 93/267 | 7/30 |
30 Km della Duchessa | Parma | 2015-09-13 | 31,550 | 02:07:21 | 04:02 | 42/319 | 1/3 |
Montanara Running | Parma | 2015-09-06 | 10 | 00:38:30 | 03:51 | 57/408 | 12/58 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 00:49:06 | 04:10 | 28/212 | 5/22 |
5 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-06-16 | 5 | 00:19:18 | 03:52 | 30/97 | 5/10 |
Celadrin Run | Parma | 2015-06-07 | 10 | 00:40:34 | 04:03 | 49/280 | 7/34 |
4 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-27 | 5 | 00:18:54 | 03:47 | 30/99 | 4/12 |
3 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-05-12 | 5 | 00:19:07 | 03:49 | 30/109 | 6/13 |
Langhi-Run | Langhirano | 2015-04-26 | 9,85 | 00:38:28 | 03:54 | 37/332 | 5/38 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2015-04-19 | 16,2 | 01:04:37 | 03:59 | 38/521 | 7/41 |
Vivicitta Parma | Sala Baganza | 2015-04-12 | 12 | 00:47:24 | 03:57 | 26/255 | 6/21 |
1 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-08 | 3 | 00:10:52 | 03:37 | 38/109 | 9/20 |
Criterium degli assi | Fontevivo | 2015-04-06 | 9,7 | 00:37:27 | 03:52 | 54/357 | 4/33 |
Corsa del Principe | Salsomaggiore - Soragna | 2015-02-22 | 30 | 02:01:59 | 04:04 | 30/524 | 1/7 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:26:58 | 04:07 | 46/283 | 6/22 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2015-02-01 | 10 | 00:39:10 | 03:55 | 57/551 | 9/50 |
Fidal Parma Running | Parma Campus | 2015-01-04 | 7,4 | 00:28:56 | 03:55 | 31/215 | 3/23 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:42:44 | 03:53 | 77/400 | 8/39 |
Trofeo Barezzi | Parma | 2014-11-09 | 21,097 | 01:25:33 | 04:03 | 32/274 | 8/26 |
Vivi la tua citta | Parma | 2014-09-21 | 15,6 | 01:02:26 | 04:00 | 34/336 | 8/43 |
Running Varsi | Varsi | 2014-07-13 | 12,95 | 00:52:44 | 04:04 | 19/215 | 3/16 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2014-06-21 | 19 | 01:11:01 | 04:11 | 28/248 | 5/25 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2014-06-11 | 10,2 | 00:43:50 | 04:18 | 45/271 | 6/20 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2014-05-31 | 12,9 | 00:53:32 | 04:09 | 53/253 | 4/26 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 00:57:45 | 04:03 | 63/404 | 9/50 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:30:55 | 03:58 | 68/552 | 11/55 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2014-04-21 | 9,8 | 00:38:08 | 03:53 | 66/378 | 9/37 |
2^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-09 | 3 | 00:11:02 | 03:41 | 49/118 | 9/21 |
1^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-02 | 3 | 00:10:59 | 03:40 | 41/118 | 6/18 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:37:31 | 03:50 | 58/412 | 9/50 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2014-02-16 | 21,097 | 01:25:03 | 04:02 | 50/450 | 10/41 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:38:49 | 03:53 | 78/626 | 10/60 |
Fidal Running Campus | Parma Campus | 2013-12-29 | 9,2 | 00:36:06 | 03:55 | 27/211 | 4/29 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2013-12-08 | 42,195 | 03:12:14 | 04:33 | 347/2384 | 2/5 |
November Porc | Roccabianca | 2013-11-23 | 10,8 | 00:42:36 | 03:57 | 56/315 | 5/32 |
Avis Cristo | Parma | 2013-11-10 | 21,097 | 01:22:40 | 03:55 | 32/312 | 6/32 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2013-11-03 | 12,7 | 00:50:35 | 03:59 | 65/362 | 12/42 |
Maratonina di Cremona | Cremona | 2013-10-20 | 21,097 | 01:22:30 | 03:55 | 355/3280 | 2/8 |
Maratona d'Italia - Mezza Maratona | Carpi | 2013-10-13 | 21,097 | 01:29:23 | 04:14 | 91/830 | 1/2 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2013-10-06 | 21,097 | 01:22:26 | 03:54 | 14/253 | 5/30 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2013-09-29 | 13,66 | 00:54:35 | 04:00 | 41/347 | 7/38 |
37 Marcialonga | Taneto | 2013-09-22 | 21,097 | 01:24:07 | 03:59 | 23/306 | 2/18 |
Meeting pista 10Km | Parma | 2013-09-18 | 10 | 00:38:20 | 03:50 | 19/58 | 5/9 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2013-09-08 | 21,097 | 01:26:41 | 04:07 | 55/526 | 9/26 |
Montanara Running | Parma | 2013-09-01 | 10 | 00:41:42 | 04:10 | 119/451 | 26/60 |
3 Tappa Giro | Sala Baganza | 2013-07-18 | 8 | 00:31:54 | 03:59 | 31/137 | 5/9 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2013-07-17 | 6,7 | 00:26:19 | 03:56 | 28/124 | 5/9 |
1 Tappa Giro | Sala Baganza | 2013-07-16 | 8,2 | 00:34:14 | 04:10 | 40/141 | 8/15 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2013-06-29 | 9,8 | 00:42:54 | 04:23 | 57/267 | 12/34 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-06-18 | 5 | 00:19:16 | 03:51 | 34/87 | 5/10 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:42:12 | 04:06 | 45/281 | 9/30 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2013-06-09 | 17 | 01:09:50 | 04:07 | 46/241 | 10/20 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-29 | 5 | 00:18:32 | 03:42 | 34/101 | 7/14 |
Castello Running | Varano Melegari | 2013-05-25 | 12,9 | 00:51:19 | 03:59 | 36/205 | 9/27 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2013-05-12 | 10 | 00:39:26 | 03:57 | 60/394 | 5/36 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-08 | 5 | 00:18:12 | 03:38 | 25/114 | 3/12 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:30:07 | 03:46 | 50/483 | 6/47 |
Corri a Torrile | Torrile | 2013-04-25 | 10 | 00:39:17 | 03:56 | 44/337 | 8/37 |
Beneceto Race | Beneceto | 2013-04-14 | 10 | 00:39:10 | 03:55 | 30/197 | 5/26 |
Meeting pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2013-04-10 | 3 | 00:11:00 | 03:40 | 40/114 | 8/17 |
Vivicitta | Sala Baganza | 2013-04-07 | 12 | 00:46:26 | 03:52 | 15/314 | 4/35 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2013-04-01 | 9,9 | 00:37:27 | 03:47 | 32/359 | 3/36 |
PHYSI-C Run | San Secondo | 2013-03-24 | 10,2 | 00:38:50 | 03:50 | 38/323 | 7/39 |
Mezza maratona delle Terre Verdiane e del Principe | Fidenza - Fontanellato | 2013-02-24 | 21,097 | 01:23:41 | 03:58 | 17/300 | 2/13 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2013-02-17 | 21,097 | 01:22:42 | 03:55 | 44/375 | 4/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:39:32 | 03:51 | 55/544 | 8/62 |
November Porc | Roccabianca | 2012-11-24 | 10,8 | 00:40:47 | 03:47 | 46/418 | 3/48 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2012-11-04 | 12,7 | 00:48:47 | 03:50 | 48/360 | 7/48 |
Maratonina di Cremona | Cremona | 2012-10-21 | 21,097 | 01:22:20 | 03:55 | 186/2910 | 1/17 |
Maratona d'Italia - Mezza Maratona | Carpi (Modena) | 2012-10-14 | 21,097 | 01:24:25 | 04:00 | 39/822 | 1/9 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2012-10-07 | 21,097 | 01:23:46 | 03:58 | 28/281 | 3/28 |
36 Marcialonga | Taneto | 2012-09-23 | 21,097 | 01:25:38 | 04:04 | 35/307 | 2/10 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2012-09-09 | 21,097 | 01:26:50 | 04:07 | 61/620 | 7/21 |
Montanara Running | Parma | 2012-09-02 | 10 | 00:39:35 | 03:57 | 84/437 | 14/58 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro - Bedonia | 2012-06-24 | 17 | 01:12:39 | 04:16 | 44/245 | 5/29 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:40:29 | 04:13 | 49/270 | 8/34 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 00:56:22 | 03:57 | 43/399 | 5/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:18:15 | 03:39 | 30/117 | 2/17 |
Medel Run | Parma Cittadella | 2012-05-04 | 8 | 00:30:03 | 03:45 | 65/467 | 4/45 |
Corri a Torrile | Torrile | 2012-04-22 | 10 | 00:39:46 | 03:59 | 56/439 | 7/48 |
Vivicitta | Collecchio - Sala Baganza | 2012-04-15 | 12 | 00:48:10 | 04:01 | 41/416 | 5/49 |
Berlin Half Marathon M | Berlino | 2012-04-07 | 21,097 | 01:24:16 | 04:00 | 470/15151 | 4/4 |
Stracolorno | Colorno | 2012-03-25 | 10,8 | 00:43:06 | 03:59 | 69/432 | 9/45 |
30 Km Verdi Fidenza Village | Fidenza - Soragna | 2012-02-26 | 30 | 02:06:10 | 04:12 | 39/419 | 4/12 |
November Porc | Roccabianca | 2011-11-26 | 10,85 | 00:41:31 | 03:50 | 43/405 | 5/47 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2011-11-13 | 21,097 | 01:23:00 | 03:56 | 36/309 | 5/28 |
Trofeo Borgo S.Donnino | Fidenza | 2011-10-23 | 10 | 00:38:08 | 03:49 | 61/319 | 4/30 |
Corsa per Tommy | S.Prospero | 2011-09-25 | 13,6 | 00:54:33 | 04:01 | 11/131 | 2/20 |
Vivi la tua citta | Parma Via Baganza | 2011-09-18 | 15,6 | 01:03:33 | 04:02 | 54/317 | 9/40 |
30 Km della Duchessa | Parma P.za Garibaldi | 2011-09-11 | 31,65 | 02:15:29 | 04:17 | 36/408 | 1/9 |
Citta di Traversetolo | Traversetolo | 2011-07-15 | 4,35 | 00:17:02 | 03:55 | 32/59 | 2/4 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2011-06-11 | 16,75 | 01:10:03 | 04:11 | 29/225 | 3/28 |
Competitiva di Solidarieta | Fognano | 2011-06-04 | 11,8 | 00:45:46 | 03:53 | 25/225 | 3/24 |
Quadri Tour | S.Maria del Piano | 2011-06-02 | 10 | 00:39:36 | 03:58 | 29/258 | 7/39 |
Baldinissima | Parma | 2011-05-22 | 14,25 | 00:56:51 | 03:59 | 37/360 | 5/41 |
Medel Run | Parma | 2011-05-06 | 8 | 00:30:46 | 03:51 | 103/444 | 8/47 |
Marathon de Paris | Parigi | 2011-04-10 | 42,195 | 03:03:14 | 04:21 | 1087/31169 | 1/3 |
Vivicitta | Collecchio | 2011-04-03 | 12 | 00:47:23 | 03:57 | 30/397 | 3/40 |
Stracolorno | Colorno | 2011-03-27 | 11,1 | 00:41:48 | 03:46 | 52/395 | 5/44 |
Corri Zibello | Zibello | 2011-03-13 | 10,6 | 00:40:20 | 03:48 | 35/340 | 3/43 |
Mezza di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2011-02-27 | 21,097 | 01:21:12 | 03:51 | 13/391 | 2/23 |
Strabusseto | Busseto | 2011-02-20 | 21,097 | 01:22:12 | 03:54 | 38/332 | 5/27 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2011-02-06 | 11,48 | 00:44:57 | 03:55 | 53/464 | 5/41 |