Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
Un po di sport | Mezzani | 2019-08-25 | 11,3 | 00:44:06 | 03:54 | 17/237 | 2/30 |
Physi-C Run | San Secondo | 2019-04-07 | 10,45 | 00:37:19 | 03:34 | 16/389 | 4/43 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2019-02-03 | 10 | 00:35:05 | 03:31 | 17/659 | 6/62 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2018-11-24 | 11 | 00:37:53 | 03:27 | 4/383 | 2/36 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2018-11-11 | 21,097 | 01:18:54 | 03:44 | 12/230 | 3/21 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2018-10-28 | 11,35 | 00:40:24 | 03:34 | 11/322 | 2/31 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2018-10-21 | 10,3 | 00:36:40 | 03:34 | 5/235 | 1/27 |
Montanara Running | Parma | 2018-09-02 | 10 | 00:34:39 | 03:28 | 14/440 | 1/74 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2018-07-25 | 10 | 00:35:45 | 03:35 | 5/244 | 2/23 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2018-07-19 | 7 | 00:23:57 | 03:25 | 8/236 | 1/36 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2018-07-17 | 7 | 00:26:19 | 03:46 | 7/229 | 4/33 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2018-06-06 | 8,2 | 00:28:42 | 03:30 | 6/269 | 3/26 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2017-11-12 | 21,097 | 01:17:56 | 03:42 | 10/281 | 2/35 |
Montanara Running | Parma | 2017-09-03 | 10 | 00:34:32 | 03:27 | 15/445 | 1/64 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2017-07-15 | 9 | 00:33:57 | 03:46 | 5/235 | 1/27 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2017-07-13 | 6,75 | 00:23:58 | 03:33 | 8/236 | 1/36 |
Running Varsi | Varsi | 2017-06-18 | 12,95 | 00:48:55 | 03:47 | 2/217 | 1/24 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2017-06-07 | 8,2 | 00:28:06 | 03:26 | 3/315 | 1/30 |
Baldinissima | Parma | 2017-05-21 | 14,25 | 00:55:27 | 03:53 | 27/395 | 4/41 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2017-04-17 | 9,85 | 00:34:28 | 03:30 | 4/325 | 2/40 |
Manarace | Fontevivo | 2017-03-26 | 9,8 | 00:33:41 | 03:26 | 6/442 | 2/59 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2017-03-19 | 15 | 00:57:33 | 03:50 | 7/313 | 2/36 |
Castello Running Race | Varano | 2017-03-05 | 12 | 00:46:20 | 03:52 | 8/323 | 3/47 |
50 Special Run | Scipione Ponte | 2016-06-08 | 11,2 | 00:39:40 | 03:33 | 3/271 | 1/28 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:26:56 | 03:22 | 6/612 | 1/47 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2016-04-10 | 10,4 | 00:37:07 | 03:34 | 11/463 | 1/47 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2016-03-28 | 9,81 | 00:34:11 | 03:29 | 7/382 | 1/38 |
Mezza Maratona di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2016-02-21 | 21,097 | 01:15:35 | 03:35 | 6/553 | 1/14 |
November Pork | Roccabianca | 2015-11-28 | 10,8 | 00:42:44 | 03:57 | 64/446 | 5/35 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2015-11-01 | 11,35 | 00:39:59 | 03:31 | 13/432 | 1/40 |
Manarace | Fontevivo | 2015-10-18 | 21,097 | 01:17:07 | 03:39 | 4/242 | 1/31 |
Montanara Running | Parma | 2015-09-06 | 10 | 00:34:38 | 03:28 | 9/408 | 2/58 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 00:43:50 | 03:43 | 4/212 | 1/22 |
7 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-07-21 | 3 | 00:09:46 | 03:15 | 5/88 | 1/12 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2015-07-14 | 7,7 | 00:31:08 | 04:03 | 23/207 | 4/19 |
6 Meeting Pista 5Km | Parma | 2015-06-30 | 5 | 00:16:22 | 03:16 | 3/93 | 1/11 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2015-06-10 | 10,3 | 00:37:09 | 03:36 | 2/266 | 1/25 |
2 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-22 | 3 | 00:09:40 | 03:13 | 10/134 | 1/12 |
1 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-08 | 3 | 00:09:38 | 03:13 | 5/109 | 1/20 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2015-03-22 | 15,1 | 00:56:29 | 03:44 | 10/323 | 3/44 |
Corri Zibello | Zibello | 2015-03-15 | 9,8 | 00:35:22 | 03:37 | 19/353 | 4/33 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:17:14 | 03:40 | 7/283 | 2/22 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:36:48 | 03:21 | 8/400 | 1/39 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2014-11-02 | 10,24 | 00:39:44 | 03:32 | 19/434 | 2/48 |
Vivi la tua citta | Parma | 2014-09-21 | 15,6 | 00:59:53 | 03:50 | 12/336 | 2/43 |
Montanara Running | Parma | 2014-09-07 | 10 | 00:35:08 | 03:31 | 10/479 | 1/59 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2014-06-21 | 19 | 01:04:07 | 03:46 | 4/248 | 1/25 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2014-06-11 | 10,2 | 00:38:13 | 03:45 | 4/271 | 2/20 |
Celadrin Run | Parma Campus | 2014-06-08 | 10 | 00:36:27 | 03:39 | 12/362 | 2/41 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 00:52:35 | 03:41 | 17/404 | 2/50 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:26:49 | 03:26 | 4/552 | 1/55 |
Maratona di Padova | Padova | 2014-04-27 | 42,195 | 02:39:24 | 03:47 | 10/1431 | 1/2 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2014-04-13 | 16,2 | 00:57:34 | 03:33 | 11/424 | 2/39 |
Physi-C Run | San Secondo Parmense | 2014-03-30 | 10,5 | 00:35:56 | 03:25 | 7/450 | 2/49 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:36:48 | 03:45 | 41/412 | 5/50 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2014-02-16 | 21,097 | 01:13:31 | 03:29 | 6/450 | 1/41 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:34:41 | 03:28 | 12/626 | 1/60 |
Chocolate Run | Casalgrande | 2014-01-04 | 9 | 00:31:25 | 03:29 | 8/144 | 1/6 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2013-12-08 | 42,195 | 02:40:00 | 03:48 | 31/2384 | 1/5 |
Avis Cristo | Parma | 2013-11-10 | 21,097 | 01:14:54 | 03:33 | 4/312 | 1/32 |
Toccalmatto | Toccalmatto | 2013-10-20 | 11,7 | 00:43:37 | 03:44 | 8/109 | 1/11 |
Manara Race | Fontevivo | 2013-10-13 | 14,7 | 00:51:55 | 03:32 | 4/296 | 1/29 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2013-10-06 | 21,097 | 01:15:02 | 03:33 | 2/253 | 1/30 |
37 Marcialonga | Taneto | 2013-09-22 | 21,097 | 01:16:47 | 03:38 | 4/306 | 1/18 |
Meeting pista 10Km | Parma | 2013-09-18 | 10 | 00:35:30 | 03:33 | 6/58 | 1/9 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2013-09-08 | 21,097 | 01:15:09 | 03:34 | 4/526 | 1/26 |
Montanara Running | Parma | 2013-09-01 | 10 | 00:34:29 | 03:27 | 11/451 | 2/60 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2013-06-29 | 9,8 | 00:35:50 | 03:39 | 6/267 | 1/34 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:37:02 | 03:36 | 5/281 | 2/30 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2013-06-09 | 17 | 01:02:43 | 03:41 | 3/241 | 1/20 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-29 | 5 | 00:16:31 | 03:18 | 5/101 | 2/14 |
Castello Running | Varano Melegari | 2013-05-25 | 12,9 | 00:45:25 | 03:31 | 5/205 | 2/27 |
Baldinissima | Parma | 2013-05-19 | 14,25 | 00:51:50 | 03:38 | 11/374 | 2/43 |
Meeting pista 5Km | Parma Lauro Grossi | 2013-05-08 | 5 | 00:16:40 | 03:20 | 6/114 | 1/12 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:27:16 | 03:24 | 9/483 | 2/47 |
Terramara | Poviglio (RE) | 2013-04-28 | 10 | 00:35:30 | 03:30 | 3/116 | 1/8 |
Beneceto Race | Beneceto | 2013-04-14 | 10 | 00:34:42 | 03:28 | 5/197 | 1/26 |
Meeting pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2013-04-10 | 3 | 00:09:37 | 03:12 | 5/114 | 1/17 |
Corri Zibello | Zibello | 2013-03-17 | 9,8 | 00:33:17 | 03:24 | 9/372 | 1/36 |
Campestre Gramignazzo | Gramignazzo | 2013-03-10 | 6 | 22:59:00 | 03:50 | 4/37 | 1/4 |
Piacenza Ultrahalfmarathon | Piacenza | 2013-03-03 | 30 | 01:50:48 | 03:41 | 10/593 | 1/11 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2013-02-17 | 21,097 | 01:15:54 | 03:36 | 11/375 | 1/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:36:13 | 03:32 | 13/544 | 1/62 |
Trail la Rocca | Sala Baganza | 2013-01-20 | 18,18 | 01:31:27 | 05:02 | 2/119 | 1/6 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2012-12-09 | 42,195 | 02:37:35 | 03:44 | 26/2573 | 1/6 |
November Porc | Roccabianca | 2012-11-24 | 10,8 | 00:36:50 | 03:25 | 8/418 | 1/48 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2012-11-11 | 21,097 | 01:16:47 | 03:38 | 7/186 | 1/19 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2012-11-04 | 12,7 | 00:44:40 | 03:31 | 10/360 | 2/48 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2012-10-28 | 10 | 00:33:57 | 03:24 | 10/323 | 1/33 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2012-09-30 | 13,7 | 00:49:05 | 03:35 | 9/311 | 1/37 |
Meeting Pista 10 Km | Parma Lauro Grossi | 2012-09-19 | 10 | 00:34:36 | 03:28 | 3/68 | 1/10 |
Vivi la tua citta | Parma | 2012-09-15 | 15,6 | 00:56:09 | 03:36 | 7/293 | 1/38 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2012-09-09 | 21,097 | 01:14:54 | 03:33 | 8/620 | 1/21 |
Montanara Running | Parma | 2012-09-02 | 10 | 00:34:11 | 03:25 | 7/437 | 2/58 |
Running Varsi | Varsi | 2012-07-29 | 12,95 | 00:48:01 | 03:42 | 3/228 | 2/29 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:34:30 | 03:36 | 5/270 | 2/34 |
Cortina-Dobbiaco | Cortina (BL) - Dobbiaco (BZ) | 2012-06-03 | 30 | 01:54:13 | 03:48 | 27/3854 | 2/16 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 00:50:30 | 03:33 | 7/399 | 2/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:16:37 | 03:19 | 4/117 | 1/17 |
Meeting Pista 5 Km | Parma Lauro Grossi | 2012-05-09 | 5 | 00:16:59 | 03:24 | 10/121 | 1/11 |
Medel Run | Parma Cittadella | 2012-05-04 | 8 | 00:32:03 | 04:00 | 134/467 | 14/45 |
Castello Running | Varano Melegari | 2012-04-28 | 11,6 | 00:40:40 | 03:30 | 3/333 | 1/40 |
Corri a Torrile | Torrile | 2012-04-22 | 10 | 00:34:32 | 03:27 | 4/439 | 1/48 |
Meeting Pista 3 Km | Parma Lauro Grossi | 2012-04-17 | 3 | 00:09:25 | 03:08 | 5/125 | 1/18 |
Vivicitta | Collecchio - Sala Baganza | 2012-04-15 | 12 | 00:42:16 | 03:31 | 3/416 | 1/49 |
Stracolorno | Colorno | 2012-03-25 | 10,8 | 00:37:14 | 03:27 | 8/432 | 1/45 |
Maratona di Roma | Roma | 2012-03-18 | 42,195 | 02:39:36 | 03:47 | 49/12679 | 1/5 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2012-03-04 | 11,5 | 00:39:41 | 03:27 | 3/407 | 1/43 |
30 Km Verdi Fidenza Village | Fidenza - Soragna | 2012-02-26 | 30 | 01:51:52 | 03:44 | 9/419 | 2/12 |
Strabusseto | Busseto | 2012-02-19 | 21,097 | 01:13:23 | 03:29 | 4/328 | 2/24 |
MAXENT Fun Run | Reggio Emilia | 2012-01-06 | 10 | 00:33:56 | 03:24 | 13/326 | 2/6 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2011-12-11 | 42,195 | 02:36:39 | 03:43 | 25/2766 | 1/11 |
November Porc | Roccabianca | 2011-11-26 | 10,85 | 00:40:30 | 03:44 | 29/405 | 3/47 |
Maratona di New York | New York | 2011-11-06 | 42,195 | 02:40:17 | 03:48 | 156/46536 | 1/8 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2011-10-30 | 12,56 | 00:45:03 | 03:35 | 11/375 | 2/38 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2011-10-09 | 20,597 | 01:13:24 | 03:34 | 5/203 | 1/24 |
Vivi la tua citta | Parma Via Baganza | 2011-09-18 | 15,6 | 00:55:53 | 03:33 | 3/317 | 1/40 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma P.za Garibaldi | 2011-09-11 | 21,097 | 01:15:41 | 03:35 | 2/637 | 2/27 |
Montanara Running | Parma Via Montanara | 2011-09-04 | 10 | 00:34:31 | 03:27 | 6/378 | 2/56 |
Running Varsi | Varsi | 2011-07-31 | 13,5 | 00:47:31 | 03:41 | 2/195 | 2/21 |
Citta di Traversetolo | Traversetolo | 2011-07-15 | 4,35 | 00:14:32 | 03:20 | 9/59 | 1/4 |
Trofeo Agnelli Pista | Parma Lauro Grossi | 2011-06-13 | 3 | 00:09:26 | 03:09 | 4/42 | 1/6 |
Trofeo Agnelli Pista | Busseto | 2011-06-08 | 5 | 00:16:19 | 03:16 | 1/23 | 1/5 |
Quadri Tour | S.Maria del Piano | 2011-06-02 | 10 | 00:34:49 | 03:29 | 4/258 | 2/39 |
Meeting Pista 5 Km | Parma Lauro Grossi | 2011-05-25 | 5 | 00:16:07 | 03:13 | 3/103 | 1/12 |
Baldinissima | Parma | 2011-05-22 | 14,25 | 00:50:01 | 03:31 | 7/360 | 2/41 |
Meeting Pista 10 Km | Parma Lauro Grossi | 2011-05-10 | 10 | 00:33:43 | 03:22 | 2/65 | 1/9 |
Medel Run | Parma | 2011-05-06 | 8 | 00:26:06 | 03:16 | 10/444 | 1/47 |
Castello Running Race | Varano | 2011-04-30 | 12,8 | 00:43:14 | 03:23 | 3/235 | 1/31 |
Meeting Pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2011-04-28 | 3 | 00:09:23 | 03:08 | 3/107 | 1/16 |
Tre Pontili | Forte dei Marmi | 2011-04-17 | 21,097 | 01:14:10 | 03:31 | 8/662 | 2/22 |
Corri a Torrile | Torrile | 2011-04-10 | 10 | 00:34:14 | 03:25 | 4/388 | 2/42 |
Vivicitta | Collecchio | 2011-04-03 | 12 | 00:42:25 | 03:32 | 4/397 | 1/40 |
Stracolorno | Colorno | 2011-03-27 | 11,1 | 00:38:35 | 03:29 | 11/395 | 1/44 |
Mezza di Fontanellato | Salsomaggiore - Fontanellato | 2011-02-27 | 21,097 | 01:17:05 | 03:39 | 5/391 | 1/23 |
Strabusseto | Busseto | 2011-02-20 | 21,097 | 01:16:04 | 03:36 | 10/332 | 2/27 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2011-02-06 | 11,48 | 00:42:00 | 03:40 | 10/464 | 1/41 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2010-12-15 | 42,195 | 02:57:23 | 04:12 | 102/2105 | 1/5 |
Trofeo Barezzi Lungo | Parma | 2010-11-14 | 21,097 | 01:17:26 | 03:40 | 6/195 | 2/17 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2010-11-07 | 10 | 00:34:01 | 03:24 | 3/254 | 1/21 |
Camminata Golesana Lunga | Parma | 2010-10-03 | 21,097 | 01:14:21 | 03:31 | 4/170 | 1/20 |
Vivi la tua citta Maschile | Parma | 2010-09-19 | 15,6 | 00:55:30 | 03:33 | 9/254 | 1/20 |
Montanara Running | Parma | 2010-09-05 | 10 | 00:34:13 | 03:25 | 5/330 | 1/49 |
Medel Run | Parma | 2010-07-09 | 7,95 | 00:33:30 | 04:13 | 114/293 | 7/25 |
Gran Premio S.Polo | S.Polo di Torrile | 2010-06-18 | 10 | 00:33:46 | 03:23 | 5/308 | 1/29 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2010-05-16 | 10 | 00:35:42 | 03:34 | 16/384 | 1/36 |
Gli altri siamo noi | Fognano | 2010-05-08 | 12 | 00:41:26 | 03:27 | 2/251 | 1/29 |
StraColorno | Colorno | 2010-04-18 | 11,1 | 00:38:48 | 03:30 | 10/335 | 1/26 |
Vivicitta | Collecchio | 2010-04-11 | 12 | 00:43:32 | 03:38 | 6/328 | 1/25 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2010-02-14 | 21,097 | 01:17:02 | 03:39 | 14/291 | 1/17 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2009-11-28 | 10,8 | 00:37:14 | 03:27 | 7/278 | 1/17 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2009-10-11 | 21,097 | 01:17:04 | 03:39 | 10/246 | 1/23 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2009-10-04 | 21,097 | 01:14:59 | 03:33 | 4/197 | 1/16 |
Montanara Running | Parma | 2009-09-05 | 10 | 00:33:54 | 03:23 | 4/291 | 1/38 |
Trofeo Conciatori | S.Michelino | 2009-06-27 | 10 | 00:34:08 | 03:25 | 4/195 | 1/24 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2009-06-20 | 17 | 01:01:39 | 03:38 | 6/205 | 1/24 |
Medel Run | Parma | 2009-05-31 | 7,3 | 00:25:01 | 03:26 | 6/152 | 1/16 |
Gran Premio S.Polo | S.Polo di Torrile | 2009-05-29 | 10 | 00:33:49 | 03:23 | 5/243 | 1/24 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2009-05-17 | 11 | 00:39:05 | 03:33 | 12/335 | 1/25 |
Vivicitta | Collecchio | 2009-04-19 | 12 | 00:42:29 | 03:32 | 8/325 | 1/31 |
StraColorno | Colorno | 2009-03-22 | 11,1 | 00:38:16 | 03:27 | 9/334 | 1/26 |
Corri Zibello | Zibello | 2009-03-15 | 9,5 | 00:32:20 | 03:24 | 7/256 | 1/21 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2009-02-15 | 21,097 | 01:18:11 | 03:42 | 12/266 | 1/21 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2009-02-01 | 11,5 | 00:41:58 | 03:39 | 21/337 | 1/30 |