Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2019-11-23 | 11 | 00:53:57 | 04:54 | 287/444 | 27/35 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2019-10-20 | 11,35 | 00:57:49 | 05:06 | 285/378 | 30/34 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2019-10-06 | 10 | 00:51:51 | 05:11 | 245/291 | 27/30 |
Un po di sport | Mezzani | 2019-08-25 | 11,3 | 01:01:49 | 05:28 | 174/237 | 23/30 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2019-07-24 | 10,2 | 00:56:49 | 05:34 | 190/242 | 18/24 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2019-07-20 | 9,5 | 00:48:56 | 05:09 | 173/239 | 19/22 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-18 | 7,6 | 00:33:40 | 04:53 | 147/202 | 17/21 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2019-07-16 | 7,3 | 00:37:25 | 05:08 | 158/217 | 21/26 |
1a Tappa Giro | Felino | 2019-07-13 | 8,9 | 00:46:27 | 05:13 | 120/188 | 12/16 |
Running Varsi | Varsi | 2019-07-07 | 12,95 | 01:13:19 | 05:40 | 126/171 | 18/20 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2019-06-29 | 9,75 | 00:54:03 | 05:33 | 114/167 | 12/15 |
Corri per Bedonia | Bedonia | 2019-06-23 | 10 | 00:52:41 | 05:16 | 119/169 | 13/19 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2019-06-09 | 8,2 | 00:40:07 | 04:54 | 161/238 | 17/23 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2019-04-28 | 15 | 01:22:01 | 05:28 | 235/258 | 27/28 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2019-04-22 | 9,85 | 00:46:36 | 04:44 | 220/351 | 30/37 |
Langhi Run | Langhirano | 2019-03-24 | 10,9 | 00:53:05 | 04:52 | 188/259 | 26/35 |
Physi-C Run | San Secondo | 2019-04-07 | 10,45 | 00:49:49 | 04:46 | 231/389 | 33/43 |
Manara Race | Fontevivo | 2019-03-24 | 10 | 00:48:25 | 04:50 | 275/477 | 31/41 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2018-11-24 | 11 | 00:54:11 | 04:56 | 278/383 | 30/36 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2018-11-11 | 21,097 | 01:53:34 | 05:23 | 200/230 | 21/21 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2018-10-21 | 10,3 | 00:52:02 | 05:03 | 179/235 | 27/27 |
Trofeo Borgo San Donnino | Fidenza | 2018-09-30 | 10 | 00:52:47 | 05:17 | 194/220 | 18/19 |
Corri a Torrile | Torrile | 2018-09-23 | 10 | 00:58:02 | 05:48 | 265/289 | 31/33 |
Vivi la tua citta | Parma | 2018-09-16 | 9,95 | 00:58:08 | 05:51 | 276/293 | 35/37 |
Un po di sport | Mezzani | 2018-08-26 | 11 | 00:58:01 | 05:16 | 133/172 | 19/20 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2018-07-25 | 10 | 00:59:56 | 06:00 | 232/244 | 22/23 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2018-07-21 | 9,95 | 00:57:59 | 05:50 | 208/221 | 19/19 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2018-07-19 | 7 | 00:30:42 | 04:23 | 123/236 | 22/36 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2018-07-17 | 7 | 00:40:29 | 05:47 | 192/229 | 30/33 |
1a Tappa Giro | Felino | 2018-07-14 | 8 | 00:49:41 | 06:13 | 145/177 | 20/20 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2018-06-30 | 9,95 | 01:09:29 | 06:59 | 216/227 | 26/26 |
Corniglio Race | Corniglio | 2018-06-16 | 10,5 | 01:06:22 | 06:19 | 135/157 | 18/19 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2018-06-06 | 8,2 | 00:42:26 | 05:10 | 230/269 | 23/26 |
Cavallo Race | Scipione Ponte | 2018-05-06 | 11,2 | 00:57:51 | 05:10 | 179/280 | 18/24 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2018-04-29 | 15 | 01:13:45 | 04:55 | 209/280 | 30/33 |
Langhirun | Langhirano | 2018-04-22 | 9,9 | 00:53:19 | 05:23 | 187/280 | 25/28 |
Physi-C Run | San Secondo | 2018-04-08 | 10,4 | 00:48:53 | 04:42 | 198/376 | 27/47 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2018-04-02 | 9,9 | 00:45:19 | 04:35 | 159/315 | 27/40 |
Manarace | Fontevivo | 2018-03-25 | 10 | 00:45:47 | 04:35 | 247/454 | 44/65 |
Eridano Urban Trail | Casalmaggiore | 2018-03-18 | 11 | 00:55:36 | 05:03 | 87/173 | 10/14 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2018-02-04 | 10,1 | 00:48:15 | 04:47 | 431/662 | 52/70 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2017-11-25 | 11 | 00:54:55 | 05:00 | 289/369 | 36/40 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2017-10-29 | 11,35 | 01:05:27 | 05:46 | 390/408 | 49/50 |
Corri a Torrile | Torrile | 2017-09-24 | 10 | 00:44:58 | 04:30 | 132/285 | 24/36 |
Vivi la tua citta | Parma | 2017-09-17 | 10,2 | 00:46:29 | 04:33 | 196/354 | 26/47 |
Un po di sport | Mezzani | 2017-08-27 | 9,15 | 00:49:07 | 05:10 | 166/214 | 22/26 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2017-07-27 | 10,15 | 00:51:06 | 05:02 | 224/260 | 25/28 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2017-07-15 | 9 | 00:49:46 | 05:32 | 192/235 | 23/27 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2017-07-13 | 6,75 | 00:30:42 | 04:33 | 123/236 | 22/36 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2017-07-11 | 7,35 | 00:37:21 | 05:05 | 164/222 | 24/31 |
1a Tappa Giro | Felino | 2017-07-09 | 8,4 | 00:43:19 | 05:09 | 175/206 | 29/32 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2017-06-24 | 9,95 | 00:51:27 | 05:10 | 105/196 | 16/25 |
Running Varsi | Varsi | 2017-06-18 | 12,95 | 01:14:01 | 05:43 | 191/217 | 23/24 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2017-06-07 | 8,2 | 00:39:25 | 04:48 | 224/315 | 24/30 |
Baldinissima | Parma | 2017-05-21 | 14,25 | 01:09:53 | 04:54 | 252/395 | 30/41 |
Langhirun | Langhirano | 2017-04-23 | 9,9 | 00:46:12 | 04:40 | 170/301 | 30/40 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2017-04-17 | 9,85 | 00:45:54 | 04:40 | 210/325 | 30/40 |
Physi-C Run | San Secondo | 2017-04-02 | 10,4 | 00:48:48 | 04:42 | 296/456 | 43/60 |
Manarace | Fontevivo | 2017-03-26 | 9,8 | 00:48:26 | 04:57 | 351/442 | 51/59 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2017-03-19 | 15 | 01:13:06 | 04:52 | 141/313 | 24/36 |
Castello Running Race | Varano | 2017-03-05 | 12 | 01:00:03 | 05:00 | 195/323 | 32/47 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2017-02-19 | 21,097 | 01:44:24 | 04:57 | 261/397 | 25/34 |
November Pork | Roccabianca | 2016-11-26 | 11 | 00:49:06 | 04:28 | 206/444 | 22/36 |
Trofeo Barezzi | Parma - Via Benedetta | 2016-11-13 | 21,097 | 01:37:34 | 04:37 | 148/297 | 15/23 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2016-10-30 | 11,34 | 00:49:37 | 04:23 | 193/385 | 22/34 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2016-10-23 | 10 | 00:43:36 | 04:22 | 181/342 | 18/35 |
Marcia dei 4 ponti | Cannetolo | 2016-10-09 | 10,3 | 00:45:43 | 04:26 | 115/238 | 17/29 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2016-10-02 | 10,15 | 00:44:43 | 04:24 | 165/362 | 26/43 |
Corri a Torrile | Torrile | 2016-09-25 | 10 | 00:47:00 | 04:42 | 198/293 | 19/25 |
Vivi la tua citta | Parma | 2016-09-18 | 10 | 00:44:10 | 04:25 | 119/286 | 17/26 |
Un po di sport | Mezzani | 2016-08-28 | 11,7 | 00:55:01 | 04:42 | 117/227 | 13/22 |
Sant Anna Night Run | Bastelli | 2016-07-28 | 10,4 | 00:45:56 | 04:36 | 133/258 | 20/30 |
S. Giacomo Run e 4a Tappa Giro | Medesano | 2016-07-16 | 9,5 | 00:43:33 | 04:35 | 130/250 | 17/27 |
3a Tappa Giro | Sala Baganza | 2016-07-14 | 6,72 | 00:30:46 | 04:35 | 132/219 | 23/30 |
2a Tappa Giro | Sala Baganza | 2016-07-12 | 7,85 | 00:36:59 | 04:43 | 125/231 | 20/30 |
1a Tappa Giro | Felino | 2016-07-10 | 6,6 | 00:28:20 | 04:18 | 85/192 | 14/28 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2016-06-25 | 10 | 00:50:03 | 05:00 | 105/216 | 17/25 |
Running Varsi | Varsi | 2016-06-19 | 12,95 | 01:01:19 | 04:44 | 96/200 | 14/20 |
50 Special Run | Scipione Ponte | 2016-06-08 | 11,2 | 00:52:04 | 04:39 | 154/271 | 19/28 |
Baldinissima | Parma | 2016-05-15 | 14,24 | 01:08:07 | 04:47 | 222/390 | 23/35 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:37:27 | 04:41 | 373/612 | 34/47 |
Langhi Run | Langhirano | 2016-04-24 | 10,18 | 00:49:07 | 04:50 | 239/310 | 28/35 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2016-04-17 | 16,1 | 01:19:39 | 04:57 | 303/531 | 25/38 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2016-03-28 | 9,81 | 00:51:00 | 05:12 | 326/382 | 32/38 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2016-03-20 | 15 | 01:10:05 | 04:40 | 209/382 | 24/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2016-03-13 | 9,9 | 00:46:27 | 04:42 | 233/333 | 27/36 |
Fidal Running | Parma Campus | 2015-12-27 | 7,4 | 00:32:00 | 04:19 | 92/171 | 16/28 |
November Pork | Roccabianca | 2015-11-28 | 10,8 | 00:49:21 | 04:34 | 241/446 | 19/35 |
Trofeo Barezzi | Parma - Via Benedetta | 2015-11-08 | 21,097 | 01:43:20 | 04:54 | 180/264 | 20/24 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2015-11-01 | 11,35 | 00:53:14 | 04:41 | 283/432 | 28/40 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2015-10-25 | 10 | 00:45:55 | 04:36 | 230/345 | 24/31 |
Manarace | Fontevivo | 2015-10-18 | 21,097 | 01:45:24 | 05:00 | 181/242 | 27/31 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2015-10-11 | 10,3 | 00:53:03 | 05:09 | 108/127 | 10/13 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2015-10-04 | 10 | 00:49:34 | 04:52 | 269/369 | 24/33 |
Vivi la tua citta | Parma | 2015-09-20 | 10 | 00:49:13 | 04:55 | 219/267 | 25/30 |
10 Km del Ducato | Parma | 2015-09-13 | 10,55 | 00:49:34 | 04:42 | 222/445 | 11/19 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 01:07:50 | 05:45 | 190/212 | 20/22 |
S.Giacomo Run | Medesano | 2015-07-18 | 9,3 | 00:49:10 | 05:17 | 145/183 | 13/13 |
1 Tappa Giro | Felino | 2015-07-12 | 7,5 | 00:37:43 | 05:02 | 145/182 | 12/15 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2015-06-27 | 10 | 00:57:45 | 05:47 | 176/201 | 22/24 |
Trofeo Citta di Noceto | Noceto | 2015-06-20 | 10 | 00:48:22 | 04:50 | 216/253 | 20/26 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2015-06-10 | 10,3 | 01:00:07 | 05:50 | 247/266 | 24/25 |
Celadrin Run | Parma | 2015-06-07 | 10 | 01:04:33 | 06:27 | 280/280 | 34/34 |
Castello Running Race | Varano | 2015-05-23 | 12,9 | 01:05:23 | 05:04 | 204/252 | 27/35 |
Medel Run | Parma | 2015-05-08 | 8 | 00:39:48 | 04:58 | 408/496 | 39/50 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2015-05-03 | 13,3 | 01:08:08 | 05:07 | 255/330 | 30/37 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2015-04-19 | 16,2 | 01:21:18 | 05:01 | 326/521 | 26/41 |
1 Meeting Pista 3Km | Parma | 2015-04-08 | 3 | 00:13:02 | 04:21 | 94/109 | 18/20 |
Criterium degli assi | Fontevivo | 2015-04-06 | 9,7 | 00:48:09 | 04:58 | 275/357 | 24/33 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2015-03-29 | 10,45 | 00:52:57 | 05:04 | 352/443 | 30/40 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2015-03-22 | 15,1 | 01:18:23 | 05:11 | 242/323 | 35/44 |
10KM Salso Fidenza | Salsomaggiore - Fidenza | 2015-02-22 | 9 | 00:40:37 | 04:31 | 70/204 | 8/13 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:48:18 | 05:08 | 213/283 | 19/22 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2015-02-01 | 10 | 00:49:33 | 04:57 | 402/551 | 35/50 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:54:32 | 04:57 | 324/400 | 31/39 |
Trofeo Barezzi | Parma | 2014-11-09 | 21,097 | 02:01:01 | 05:44 | 253/274 | 26/26 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2014-11-02 | 10,24 | 01:03:05 | 05:37 | 414/434 | 47/48 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2014-10-26 | 10 | 00:49:25 | 04:57 | 275/316 | 25/32 |
Manara Race | Fontevivo | 2014-10-12 | 21,097 | 02:07:32 | 06:03 | 238/255 | 26/26 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2014-10-05 | 10,23 | 00:51:31 | 05:02 | 302/363 | 34/39 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2014-09-28 | 13,3 | 01:08:52 | 05:11 | 220/270 | 25/30 |
Vivi la tua citta | Parma | 2014-09-21 | 15,6 | 01:31:05 | 05:50 | 322/336 | 42/43 |
3 Tappa Giro | Medesano | 2014-07-19 | 9,2 | 00:49:14 | 05:21 | 168/215 | 28/32 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-17 | 6 | 00:30:30 | 05:05 | 151/189 | 26/29 |
1 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-16 | 7 | 00:42:21 | 06:03 | 180/215 | 31/32 |
Running Varsi | Varsi | 2014-07-13 | 12,95 | 01:12:07 | 05:34 | 180/215 | 14/16 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2014-06-28 | 10 | 00:56:22 | 05:38 | 183/236 | 19/25 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2014-06-21 | 19 | 01:49:18 | 06:26 | 234/248 | 25/25 |
Celadrin Run | Parma Campus | 2014-06-08 | 10 | 00:56:36 | 05:40 | 333/362 | 39/41 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2014-05-31 | 12,9 | 01:08:07 | 05:17 | 207/253 | 21/26 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 01:15:06 | 05:16 | 326/404 | 39/50 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2014-05-11 | 10 | 00:52:45 | 05:16 | 290/355 | 29/33 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:38:41 | 04:58 | 404/552 | 42/55 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2014-04-21 | 9,8 | 00:47:23 | 04:50 | 282/378 | 28/37 |
10 Miglia di Maria Luigia | Colorno | 2014-04-13 | 16,2 | 01:23:40 | 05:10 | 280/424 | 30/39 |
2^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-09 | 3 | 00:12:54 | 04:18 | 100/118 | 18/21 |
Vivicitta Parma | Sala Baganza | 2014-04-06 | 12 | 01:01:25 | 05:07 | 211/292 | 21/33 |
1^ Meeting Parma Estate 2014 | Parma Lauro Grossi | 2014-04-02 | 3 | 00:13:10 | 04:23 | 103/118 | 17/18 |
Physi-C Run | San Secondo Parmense | 2014-03-30 | 10,5 | 00:53:29 | 05:06 | 378/450 | 41/49 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:49:03 | 05:00 | 344/412 | 41/50 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:55:07 | 05:31 | 566/626 | 58/60 |
Al Gir Dla Cova Dal Gozen | Sorbolo | 2014-01-12 | 8,5 | 00:42:44 | 05:02 | 109/148 | 16/19 |
Fidal Running Campus | Parma Campus | 2013-12-29 | 9,2 | 00:46:49 | 05:05 | 171/211 | 22/29 |
November Porc | Roccabianca | 2013-11-23 | 10,8 | 00:54:04 | 05:00 | 251/315 | 26/32 |
Avis Cristo | Parma | 2013-11-10 | 21,097 | 01:42:24 | 04:51 | 208/312 | 26/32 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2013-11-03 | 12,7 | 01:02:43 | 04:56 | 284/362 | 36/42 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2013-10-27 | 10 | 00:49:21 | 04:56 | 320/381 | 28/34 |
Maratona di Chicago | Chicago (IL) | 2013-10-13 | 42,195 | 04:12:01 | 05:58 | 15050/38873 | 6/8 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2013-10-06 | 21,097 | 01:53:07 | 05:22 | 214/253 | 27/30 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2013-09-29 | 13,66 | 01:09:22 | 05:05 | 261/347 | 30/38 |
Vivi la tua citta | Parma | 2013-09-15 | 15,6 | 01:26:33 | 05:33 | 288/320 | 33/36 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2013-09-08 | 21,097 | 01:54:12 | 05:25 | 417/526 | 25/26 |
Peppone e Don Camillo | Brescello | 2013-08-24 | 8,885 | 00:47:08 | 05:18 | 123/151 | 12/12 |
Running Varsi | Varsi | 2013-07-14 | 12,95 | 01:06:41 | 05:09 | 149/215 | 16/20 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2013-06-29 | 9,8 | 00:49:07 | 05:01 | 162/267 | 25/34 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:51:18 | 04:59 | 188/281 | 22/30 |
Castello Running | Varano Melegari | 2013-05-25 | 12,9 | 00:58:50 | 04:34 | 121/205 | 19/27 |
Baldinissima | Parma | 2013-05-19 | 14,25 | 01:07:43 | 04:45 | 218/374 | 30/43 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2013-05-12 | 10 | 00:45:23 | 04:32 | 199/394 | 21/36 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:36:34 | 04:34 | 263/483 | 31/47 |
Mare Monti Mare | Cinquale (MS) | 2013-05-05 | 18,3 | 01:30:52 | 04:58 | 313/458 | 5/11 |
Corri a Torrile | Torrile | 2013-04-25 | 10 | 00:47:57 | 04:48 | 196/337 | 25/37 |
Beneceto Race | Beneceto | 2013-04-14 | 10 | 00:51:04 | 05:06 | 143/197 | 18/26 |
Meeting pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2013-04-10 | 3 | 00:12:30 | 04:10 | 92/114 | 13/17 |
Vivicitta | Sala Baganza | 2013-04-07 | 12 | 00:59:29 | 04:57 | 203/314 | 25/35 |
Criterium degli Assi | Fontanellato | 2013-04-01 | 9,9 | 00:48:20 | 04:53 | 270/359 | 30/36 |
PHYSI-C Run | San Secondo | 2013-03-24 | 10,2 | 00:50:53 | 05:01 | 270/323 | 34/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2013-03-17 | 9,8 | 00:50:34 | 05:10 | 330/372 | 32/36 |
10Km Fidenza - Fontanellato | Fidenza - Fontanellato | 2013-02-24 | 10 | 00:44:19 | 04:26 | 27/123 | 4/9 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:50:00 | 04:53 | 370/544 | 43/62 |
Cursa de Natale | Principato di Monaco | 2012-12-16 | 10 | 00:52:40 | 05:16 | 1000/1700 | 7/7 |
November Porc | Roccabianca | 2012-11-24 | 10,8 | 00:51:13 | 04:45 | 291/418 | 35/48 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2012-10-28 | 10 | 00:46:46 | 04:41 | 232/323 | 25/33 |
Maratona d'Italia - Mezza Maratona | Carpi (Modena) | 2012-10-14 | 21,097 | 01:49:12 | 05:11 | 410/822 | 9/9 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2012-10-07 | 21,097 | 01:57:26 | 05:34 | 254/281 | 26/28 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2012-09-30 | 13,7 | 01:15:24 | 05:30 | 280/311 | 34/37 |
Running Varsi | Varsi | 2012-07-29 | 12,95 | 01:06:27 | 05:08 | 145/228 | 20/29 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2012-06-30 | 9,6 | 00:56:11 | 05:51 | 180/202 | 25/25 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:50:13 | 05:14 | 214/270 | 27/34 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2012-06-10 | 10 | 00:44:35 | 04:27 | 187/390 | 18/38 |
Cortina-Dobbiaco | Cortina (BL) - Dobbiaco (BZ) | 2012-06-03 | 30 | 02:55:29 | 05:51 | 2534/3854 | 15/16 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 01:10:44 | 04:58 | 278/399 | 30/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:21:37 | 04:19 | 92/117 | 12/17 |
Toronto Marathon | Toronto (Canada) | 2012-05-06 | 42,195 | 04:03:03 | 05:46 | 820/1739 | 7/9 |
Criterium degli Assi | Fontevivo | 2012-04-09 | 9,7 | 00:46:01 | 04:45 | 247/348 | 27/37 |
Corri Zibello | Zibello | 2012-03-18 | 9,7 | 00:47:31 | 04:54 | 228/297 | 28/39 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2012-03-04 | 11,5 | 00:57:20 | 04:59 | 312/407 | 30/43 |
30 Km Verdi Fidenza Village | Fidenza - Soragna | 2012-02-26 | 30 | 02:36:03 | 05:12 | 209/419 | 9/12 |
Strabusseto | Busseto | 2012-02-19 | 21,097 | 01:47:18 | 05:05 | 264/328 | 19/24 |
Puccini Half Marathon | Torre del Lago Puccini (LU) | 2012-01-22 | 21,097 | 01:48:16 | 05:08 | 594/912 | 9/9 |
Maratona di Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2011-12-11 | 42,195 | 03:54:01 | 05:33 | 1755/2766 | 8/11 |
November Porc | Roccabianca | 2011-11-26 | 10,85 | 00:52:11 | 04:49 | 302/405 | 28/47 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2011-11-13 | 21,097 | 01:41:45 | 04:49 | 208/309 | 19/28 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2011-10-30 | 12,56 | 00:59:26 | 04:44 | 262/375 | 26/38 |
Trofeo Borgo S.Donnino | Fidenza | 2011-10-23 | 10 | 00:46:38 | 04:40 | 245/319 | 19/30 |
Maratona di Amsterdam | Amsterdam | 2011-10-16 | 42,195 | 04:13:32 | 06:01 | 6662/9633 | 7/8 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2011-10-02 | 21,097 | 01:43:57 | 04:56 | 154/240 | 22/33 |
Vivi la tua citta | Parma Via Baganza | 2011-09-18 | 15,6 | 01:22:36 | 05:15 | 253/317 | 26/40 |
30 Km della Duchessa | Parma P.za Garibaldi | 2011-09-11 | 31,65 | 02:54:06 | 05:30 | 278/408 | 5/9 |
Montanara Running | Parma Via Montanara | 2011-09-04 | 10 | 00:49:39 | 04:58 | 281/378 | 35/56 |
Camminata Peppone e Don Camillo Uomini | Brescello (RE) | 2011-08-20 | 9 | 00:46:08 | 05:08 | 96/116 | 8/6 |
Running Varsi | Varsi | 2011-07-31 | 13,5 | 01:11:17 | 05:32 | 155/195 | 17/21 |
Citta di Traversetolo | Traversetolo | 2011-07-15 | 4,35 | 00:18:26 | 04:14 | 53/59 | 3/4 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2011-06-25 | 9,5 | 00:47:48 | 05:02 | 143/231 | 17/27 |
Trofeo Agnelli Pista | Parma Lauro Grossi | 2011-06-13 | 3 | 00:13:20 | 04:27 | 36/42 | 5/6 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2011-06-11 | 16,75 | 01:26:36 | 05:10 | 161/225 | 17/28 |
Trofeo Agnelli Pista | Busseto | 2011-06-08 | 5 | 00:23:11 | 04:38 | 23/23 | 5/5 |
Competitiva di Solidarieta | Fognano | 2011-06-04 | 11,8 | 00:57:24 | 04:52 | 177/225 | 20/24 |
Quadri Tour | S.Maria del Piano | 2011-06-02 | 10 | 00:49:32 | 04:57 | 182/258 | 30/39 |
10000 m sui Ponti | Reggio Emilia | 2011-06-02 | 10 | 00:50:05 | 05:01 | 236/295 | 8/10 |
Meeting Pista 5 Km | Parma Lauro Grossi | 2011-05-25 | 5 | 00:21:12 | 04:14 | 76/103 | 9/12 |
Baldinissima | Parma | 2011-05-22 | 14,25 | 01:17:21 | 05:26 | 306/360 | 33/41 |
Medel Run | Parma | 2011-05-06 | 8 | 00:37:39 | 04:42 | 343/444 | 34/47 |
Maremontimare | Cinquale di Montignoso (MS) | 2011-05-01 | 19 | 01:40:16 | 05:17 | 379/474 | 7/9 |
Castello Running Race | Varano | 2011-04-30 | 12,8 | 01:03:18 | 04:57 | 201/235 | 26/31 |
Meeting Pista 3Km | Parma Lauro Grossi | 2011-04-28 | 3 | 00:13:20 | 04:27 | 102/107 | 14/16 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2011-04-25 | 9,7 | 00:47:47 | 04:56 | 226/275 | 20/22 |
Tre Pontili | Forte dei Marmi | 2011-04-17 | 21,097 | 01:57:02 | 05:33 | 568/662 | 22/22 |
Corri a Torrile | Torrile | 2011-04-10 | 10 | 00:53:11 | 05:19 | 344/388 | 40/42 |
Vivicitta | Collecchio | 2011-04-03 | 12 | 01:06:26 | 05:32 | 334/397 | 36/40 |
Stracolorno | Colorno | 2011-03-27 | 11,1 | 00:58:34 | 05:17 | 367/395 | 43/44 |
Maratona di Roma | Roma | 2011-03-20 | 42,195 | 04:09:17 | 05:54 | 6509/12596 | 4/7 |
Corri Zibello | Zibello | 2011-03-13 | 10,6 | 00:51:56 | 04:54 | 277/340 | 31/43 |
30 Km Verdi Fidenza Village | Fidenza - Soragna | 2011-02-27 | 30 | 02:39:34 | 05:19 | 370/535 | 10/12 |
Strabusseto | Busseto | 2011-02-20 | 21,097 | 01:47:55 | 05:07 | 271/332 | 20/27 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2011-02-06 | 11,48 | 00:59:07 | 05:09 | 382/464 | 37/41 |
November Porc Hot Feet | Roccabianca | 2010-11-27 | 11 | 00:51:04 | 04:39 | 243/343 | 22/33 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2010-10-31 | 12,7 | 01:07:18 | 05:18 | 266/297 | 29/30 |
Fidenza The Run | Fidenza | 2010-10-24 | 9,63 | 00:45:56 | 04:46 | 359/484 | 20/28 |
Camminata Golesana Lunga | Parma | 2010-10-03 | 21,097 | 01:49:17 | 05:11 | 146/170 | 16/20 |
Vivi la tua citta Maschile | Parma | 2010-09-19 | 15,6 | 01:09:56 | 04:29 | 149/254 | 8/20 |
Montanara Running | Parma | 2010-09-05 | 10 | 00:49:23 | 04:56 | 263/330 | 39/49 |
Medel Run | Parma | 2010-07-09 | 7,95 | 00:41:23 | 05:12 | 253/293 | 20/25 |
Trofeo Conciatori | S.Michelino | 2010-06-26 | 10 | 00:49:40 | 04:58 | 134/182 | 13/19 |
Gran Premio S.Polo | S.Polo di Torrile | 2010-06-18 | 10 | 00:45:48 | 04:35 | 196/308 | 18/29 |
Maratonina Alta Val Taro | Borgotaro | 2010-06-12 | 17 | 01:29:35 | 05:16 | 170/233 | 24/28 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2010-05-16 | 10 | 00:50:47 | 05:05 | 313/384 | 27/36 |
Gli altri siamo noi | Fognano | 2010-05-08 | 12 | 01:02:15 | 05:11 | 225/251 | 25/29 |
StraColorno | Colorno | 2010-04-18 | 11,1 | 00:50:19 | 04:32 | 209/335 | 20/26 |
