Gare disputate 120
Nome | Luogo | Data |
Distanza | Tempo | Velocita' |
Assoluta | Interna |
---|
Corri Zibello | Zibello | 2020-02-16 | 9,75 | 00:36:52 | 03:48 | 29/368 | 2/28 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2020-02-09 | 21,097 | 01:24:53 | 04:01 | 45/394 | 2/9 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2020-02-02 | 10,4 | 00:38:25 | 03:42 | 54/687 | 2/17 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2019-11-10 | 21,097 | 01:22:32 | 03:55 | 11/237 | 1/18 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2019-10-20 | 11,35 | 00:43:00 | 03:47 | 27/378 | 3/34 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2019-10-06 | 10 | 00:38:09 | 03:49 | 31/291 | 6/30 |
Montanara Running | Parma | 2019-09-01 | 10 | 00:38:48 | 03:53 | 47/410 | 9/61 |
La Corsa di Tommy | S.Prospero | 2019-05-19 | 10 | 00:40:20 | 04:02 | 24/318 | 5/33 |
Langhi Run | Langhirano | 2019-03-24 | 10,9 | 00:42:29 | 03:54 | 34/259 | 9/35 |
Physi-C Run | San Secondo | 2019-04-07 | 10,45 | 00:40:19 | 03:51 | 44/389 | 10/43 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2019-02-03 | 10 | 00:38:36 | 03:52 | 76/659 | 14/62 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2018-11-11 | 21,097 | 01:24:24 | 04:00 | 31/230 | 5/21 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2018-10-28 | 11,35 | 00:43:31 | 03:50 | 34/322 | 7/31 |
Marcia dei 4 Ponti | Cannetolo | 2018-10-21 | 10,3 | 00:39:22 | 03:49 | 26/235 | 4/27 |
Corri a Torrile | Torrile | 2018-09-23 | 10 | 00:39:17 | 03:56 | 34/289 | 5/33 |
Vivi la tua citta | Parma | 2018-09-16 | 9,95 | 00:39:34 | 03:59 | 38/293 | 6/37 |
Montanara Running | Parma | 2018-09-02 | 10 | 00:38:19 | 03:50 | 61/440 | 13/74 |
Un po di sport | Mezzani | 2018-08-26 | 11 | 00:45:47 | 04:10 | 21/172 | 2/20 |
Physi-C Run | San Secondo | 2018-04-08 | 10,4 | 00:40:02 | 03:51 | 36/376 | 6/47 |
Manarace | Fontevivo | 2018-03-25 | 10 | 00:38:10 | 03:49 | 60/454 | 13/65 |
Strabusseto in Maschera | Busseto | 2018-02-11 | 21,097 | 01:25:34 | 04:03 | 56/407 | 2/8 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2018-02-04 | 10,1 | 00:38:28 | 03:49 | 76/662 | 12/70 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2017-10-08 | 10,4 | 00:39:33 | 03:48 | 42/318 | 3/31 |
Vivi la tua citta | Parma | 2017-09-17 | 10,2 | 00:38:07 | 03:44 | 33/354 | 3/47 |
Montanara Running | Parma | 2017-09-03 | 10 | 00:38:05 | 03:49 | 47/445 | 10/64 |
Langhirun | Langhirano | 2017-04-23 | 9,9 | 00:38:51 | 03:55 | 36/301 | 6/40 |
November Pork | Roccabianca | 2016-11-26 | 11 | 00:40:46 | 03:42 | 30/444 | 3/36 |
Trofeo Barezzi | Parma - Via Benedetta | 2016-11-13 | 21,097 | 01:23:32 | 03:58 | 32/297 | 3/23 |
Parma Marathon | Parma | 2016-10-16 | 42,195 | 02:59:00 | 04:15 | 27/907 | 3/17 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2016-10-02 | 10,15 | 00:39:13 | 03:52 | 44/362 | 4/43 |
Maratonina del lambrusco | Taneto di Gattatico (RE) | 2016-09-25 | 21,097 | 01:25:10 | 04:02 | 23/320 | 1/7 |
Montanara Running | Parma | 2016-09-04 | 10 | 00:38:52 | 03:53 | 51/395 | 7/56 |
Celadrin Run | Parma | 2016-05-06 | 8 | 00:30:31 | 03:49 | 69/612 | 7/47 |
Corri Zibello | Zibello | 2016-03-13 | 9,9 | 00:38:36 | 03:54 | 59/333 | 6/36 |
Castello Running Race | Varano Melegari | 2016-03-06 | 12 | 00:45:18 | 03:47 | 44/294 | 6/37 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2016-02-07 | 10 | 00:39:08 | 03:55 | 81/566 | 9/39 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2015-11-01 | 11,35 | 00:43:26 | 03:50 | 52/432 | 6/40 |
Trofeo San Donnino | Fidenza | 2015-10-25 | 10 | 00:38:16 | 03:50 | 68/345 | 8/31 |
Manarace | Fontevivo | 2015-10-18 | 21,097 | 01:24:21 | 04:00 | 32/242 | 7/31 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2015-10-04 | 10 | 00:38:56 | 03:49 | 40/369 | 4/33 |
Vivi la tua citta | Parma | 2015-09-20 | 10 | 00:38:45 | 03:53 | 32/267 | 4/30 |
Mezza maratona Cariparma | Parma | 2015-09-13 | 21,097 | 01:24:17 | 04:00 | 21/532 | 5/22 |
Montanara Running | Parma | 2015-09-06 | 10 | 00:38:04 | 03:48 | 51/408 | 10/58 |
Un Po di running | Mezzani Inferiore | 2015-08-30 | 11,8 | 00:48:23 | 04:06 | 21/212 | 4/22 |
Trofeo Conciatori | S.Michele Gatti | 2015-06-27 | 10 | 00:41:40 | 04:10 | 24/201 | 3/24 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2015-06-10 | 10,3 | 00:40:10 | 03:54 | 16/266 | 4/25 |
Celadrin Run | Parma | 2015-06-07 | 10 | 00:38:31 | 03:51 | 24/280 | 3/34 |
Castello Running Race | Varano | 2015-05-23 | 12,9 | 00:49:20 | 03:49 | 18/252 | 3/35 |
Baldinissima | Parma | 2015-05-17 | 14,25 | 00:55:52 | 03:55 | 27/400 | 4/37 |
Medel Run | Parma | 2015-05-08 | 8 | 00:29:27 | 03:41 | 41/496 | 6/50 |
Langhi-Run | Langhirano | 2015-04-26 | 9,85 | 00:36:56 | 03:45 | 22/332 | 4/38 |
Phisy-C Run | San Secondo Parmense | 2015-03-29 | 10,45 | 00:38:19 | 03:40 | 23/443 | 4/40 |
Camminata Enologica | Corcagnano | 2015-03-22 | 15,1 | 00:58:35 | 03:53 | 20/323 | 6/44 |
Corri Zibello | Zibello | 2015-03-15 | 9,8 | 00:35:58 | 03:40 | 25/353 | 7/33 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2015-02-15 | 21,097 | 01:21:48 | 03:53 | 18/283 | 4/22 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2015-02-01 | 10 | 00:36:57 | 03:42 | 28/551 | 3/50 |
November Porc | Roccabianca | 2014-11-29 | 11 | 00:39:59 | 03:38 | 32/400 | 4/39 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2014-11-02 | 10,24 | 00:43:02 | 03:50 | 48/434 | 8/48 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2014-10-05 | 10,23 | 00:39:21 | 03:51 | 52/363 | 8/39 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2014-09-28 | 13,3 | 00:50:07 | 03:46 | 21/270 | 2/30 |
Vivi la tua citta | Parma | 2014-09-21 | 15,6 | 01:00:37 | 03:53 | 20/336 | 4/43 |
30Km della Duchessa | Parma | 2014-09-14 | 31,55 | 02:02:35 | 03:53 | 32/334 | 2/7 |
Montanara Running | Parma | 2014-09-07 | 10 | 00:36:59 | 03:42 | 31/479 | 5/59 |
3 Tappa Giro | Medesano | 2014-07-19 | 9,2 | 00:35:54 | 03:54 | 21/215 | 5/32 |
2 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-17 | 6 | 00:22:13 | 03:42 | 17/189 | 4/29 |
1 Tappa Giro | Sala Baganza | 2014-07-16 | 7 | 00:30:30 | 04:21 | 19/215 | 4/32 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2014-06-28 | 10 | 00:39:48 | 03:59 | 11/236 | 2/25 |
50 Special Run | Ponte Ghiara | 2014-06-11 | 10,2 | 00:41:22 | 04:03 | 20/271 | 4/20 |
Baldinissima | Parma | 2014-05-18 | 14,25 | 00:54:33 | 03:50 | 35/404 | 3/50 |
Medel Run | Parma | 2014-05-09 | 7,8 | 00:28:53 | 03:42 | 24/552 | 4/55 |
Criterium degli Assi | Soragna | 2014-04-21 | 9,8 | 00:36:13 | 03:42 | 27/378 | 4/37 |
Corri Zibello | Zibello | 2014-03-16 | 9,8 | 00:36:19 | 03:42 | 35/412 | 3/50 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2014-02-16 | 21,097 | 01:23:04 | 03:56 | 34/450 | 6/41 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2014-02-02 | 10 | 00:37:22 | 03:44 | 38/626 | 5/60 |
Maratona di Torino | Torino | 2013-11-17 | 42,195 | 02:54:43 | 04:08 | 160/3462 | 2/7 |
Avis Cristo | Parma | 2013-11-10 | 21,097 | 01:20:37 | 03:49 | 18/312 | 2/32 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2013-10-27 | 10 | 00:36:40 | 03:40 | 28/381 | 1/34 |
Manara Race | Fontevivo | 2013-10-13 | 14,7 | 00:55:28 | 03:46 | 17/296 | 3/29 |
Camminata Golesana | Baganzola | 2013-10-06 | 21,097 | 01:22:18 | 03:54 | 12/253 | 3/30 |
Corsa di Tommy | S.Prospero | 2013-09-29 | 13,66 | 00:52:17 | 03:50 | 23/347 | 2/38 |
Trail del Salame | Sala Baganza | 2013-09-22 | 25 | 02:21:07 | 05:39 | 48/243 | 2/6 |
Vivi la tua citta | Parma | 2013-09-15 | 15,6 | 01:00:46 | 03:54 | 29/320 | 5/36 |
Cariparma Mezza Maratona | Parma | 2013-09-08 | 21,097 | 01:23:54 | 03:59 | 34/526 | 6/26 |
Montanara Running | Parma | 2013-09-01 | 10 | 00:37:25 | 03:45 | 41/451 | 8/60 |
Running Varsi | Varsi | 2013-07-14 | 12,95 | 00:52:05 | 04:01 | 24/215 | 7/20 |
Trofeo Conciatori | San Michele Gatti | 2013-06-29 | 9,8 | 00:39:11 | 04:00 | 24/267 | 6/34 |
50 Special | Ponte Ghiara | 2013-06-12 | 10,3 | 00:40:27 | 03:56 | 27/281 | 7/30 |
Maratonina Alta Val taro | Borgotaro - Bedonia | 2013-06-09 | 17 | 01:08:24 | 04:01 | 32/241 | 7/20 |
Baldinissima | Parma | 2013-05-19 | 14,25 | 00:55:18 | 03:53 | 36/374 | 7/43 |
Trofeo Zanfurlina | Noceto | 2013-05-12 | 10 | 00:38:19 | 03:50 | 39/394 | 1/36 |
Medel Run | Parma | 2013-05-03 | 8 | 00:30:01 | 03:45 | 48/483 | 5/47 |
Corri a Torrile | Torrile | 2013-04-25 | 10 | 00:38:42 | 03:52 | 35/337 | 7/37 |
Beneceto Race | Beneceto | 2013-04-14 | 10 | 00:38:39 | 03:52 | 27/197 | 4/26 |
Vivicitta | Sala Baganza | 2013-04-07 | 12 | 00:45:37 | 03:48 | 12/314 | 3/35 |
PHYSI-C Run | San Secondo | 2013-03-24 | 10,2 | 00:38:48 | 03:49 | 35/323 | 5/39 |
Corri Zibello | Zibello | 2013-03-17 | 9,8 | 00:37:00 | 03:47 | 59/372 | 6/36 |
Strabusseto in maschera | Busseto | 2013-02-17 | 21,097 | 01:26:07 | 04:05 | 66/375 | 8/34 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2013-02-03 | 10,25 | 00:40:36 | 03:58 | 83/544 | 12/62 |
November Porc | Roccabianca | 2012-11-24 | 10,8 | 00:42:56 | 03:58 | 87/418 | 11/48 |
Trofeo Barezzi | Parma Via Benedetta | 2012-11-11 | 21,097 | 01:28:54 | 04:13 | 51/186 | 5/19 |
Memorial Gasparini | Monticelli | 2012-11-04 | 12,7 | 00:50:44 | 04:00 | 71/360 | 10/48 |
Trofeo Borgo S. Donnino | Fidenza | 2012-10-28 | 10 | 00:40:17 | 04:02 | 96/323 | 9/33 |
Montanara Running | Parma | 2012-09-02 | 10 | 00:40:51 | 04:05 | 121/437 | 16/58 |
50 Special | Salsomaggiore | 2012-06-13 | 9,6 | 00:41:14 | 04:18 | 56/270 | 10/34 |
Baldinissima | Parma | 2012-05-27 | 14,25 | 00:59:50 | 04:12 | 86/399 | 10/46 |
Meeting Pista 5 Km
| Parma Lauro Grossi | 2012-05-15 | 5 | 00:19:50 | 03:58 | 59/117 | 9/17 |
Medel Run | Parma Cittadella | 2012-05-04 | 8 | 00:31:54 | 03:59 | 124/467 | 12/45 |
Castello Running | Varano Melegari | 2012-04-28 | 11,6 | 00:50:27 | 04:21 | 94/333 | 10/40 |
Vivicitta | Collecchio - Sala Baganza | 2012-04-15 | 12 | 00:50:48 | 04:14 | 83/416 | 11/49 |
Stracolorno | Colorno | 2012-03-25 | 10,8 | 00:45:29 | 04:13 | 131/432 | 16/45 |
Corri Zibello | Zibello | 2012-03-18 | 9,7 | 00:40:10 | 04:08 | 90/297 | 11/39 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2012-03-04 | 11,5 | 00:49:10 | 04:17 | 131/407 | 10/43 |
Quadri Tour | S.Maria del Piano | 2011-06-02 | 10 | 00:45:00 | 04:30 | 118/258 | 19/39 |
Vivicitta | Collecchio | 2011-04-03 | 12 | 00:54:55 | 04:35 | 144/397 | 14/40 |
Stracolorno | Colorno | 2011-03-27 | 11,1 | 00:48:20 | 04:21 | 206/395 | 20/44 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2011-02-06 | 11,48 | 00:50:58 | 04:26 | 181/464 | 13/41 |
Montanara Running | Parma | 2010-09-05 | 10 | 00:41:37 | 04:10 | 99/330 | 9/49 |
Medel Run | Parma | 2010-07-09 | 7,95 | 00:33:40 | 04:14 | 118/293 | 8/25 |
StraColorno | Colorno | 2010-04-18 | 11,1 | 00:46:51 | 04:13 | 133/335 | 10/26 |
Athlete's Run | Vicofertile | 2010-02-07 | 11,5 | 00:49:26 | 04:18 | 137/371 | 7/37 |